令和3年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和4年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,964 67 66,982 △255 70,886 △225 137,868 △480
東松島市 16,392 1 19,170 △59 19,927 △43 39,097 △102
女川町 2,975 △12 2,986 △22 3,047 △25 6,033 △47
81,331 56 89,138 △336 93,860 △293 182,998 △629

◆令和4年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,897 △22 67,237 △87 71,111 △103 138,348 △190
東松島市 16,391 △2 19,229 △13 19,970 △20 39,199 △33
女川町 2,987 △1 3,008 △3 3,072 2 6,080 △1
81,275 △25 89,474 △103 94,153 △121 183,627 △224

◆令和4年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,919 △14 67,324 △75 71,214 △73 138,538 △148
東松島市 16,393 △20 19,242 △34 19,990 △38 39,232 △72
女川町 2,988 △3 3,011 △8 3,070 △9 6,081 △17
81,300 △37 89,577 △117 94,274 △120 183,851 △237

◆令和3年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,933 △46 67,399 △68 71,287 △104 138,686 △172
東松島市 16,413 15 19,276 △15 20,028 △15 39,304 △30
女川町 2,991 △9 3,019 △7 3,079 △11 6,098 △18
81,337 △40 89,694 △90 94,394 △130 184,088 △220

◆令和3年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,979 △7 67,467 △62 71,391 △86 138,858 △148
東松島市 16,398 15 19,291 △7 20,043 △8 39,334 △15
女川町 3,000 △33 3,026 △9 3,090 △35 6,116 △44
81,377 △25 89,784 △78 94,524 △129 184,308 △207

◆令和3年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,986 △10 67,529 △60 71,477 △70 139,006 △130
東松島市 16,383 △25 19,298 △26 20,051 △17 39,349 △43
女川町 3,033 △11 3,035 △1 3,125 △9 6,160 △10
81,402 △46 89,862 △87 94,653 △96 184,515 △183

◆令和3年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,996 △5 67,589 △70 71,547 △68 139,136 △138
東松島市 16,408 7 19,324 △19 20,068 △6 39,392 △25
女川町 3,044 △4 3,036 0 3,134 △1 6,170 △1
81,448 △2 89,949 △89 94,749 △75 184,698 △164

◆令和3年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,001 △46 67,659 △90 71,615 △80 139,274 △170
東松島市 16,401 1 19,343 △8 20,074 △7 39,417 △15
女川町 3,048 0 3,036 △1 3,135 △2 6,171 △3
81,450 △45 90,038 △99 94,824 △89 184,862 △188

◆令和3年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,047 △7 67,749 △44 71,695 △47 139,444 △91
東松島市 16,400 40 19,351 36 20,081 △16 39,432 20
女川町 3,048 △11 3,037 △4 3,137 △12 6,174 △16
81,495 22 90,137 △12 94,913 △75 185,050 △87

◆令和3年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,054 0 67,793 △72 71,742 △70 139,535 △142
東松島市 16,360 △4 19,315 △10 20,097 △4 39,412 △14
女川町 3,059 △5 3,041 △5 3,149 0 6,190 △5
81,473 △9 90,149 △87 94,988 △74 185,137 △161

◆令和3年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,054 △4 67,865 △79 71,812 △83 139,677 △162
東松島市 16,364 15 19,325 △7 20,101 12 39,426 5
女川町 3,064 △3 3,046 △4 3,149 △2 6,195 △6
81,482 8 90,236 △90 95,062 △73 185,298 △163

◆令和3年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,058 82 67,944 △116 71,895 △113 139,839 △229
東松島市 16,349 68 19,332 13 20,089 7 39,421 20
女川町 3,067 △7 3,050 4 3,151 △14 6,201 △10
81,474 143 90,326 △99 95,135 △120 185,461 △219