平成26年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成27年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,952 51 72,505 △177 76,743 △136 149,248 △313
東松島市 15,145 3 19,716 △35 20,422 △27 40,138 △62
女川町 3,179 △25 3,458 △40 3,554 △37 7,012 △77
78,276 29 95,679 △252 100,719 △200 196,398 △452

◆平成27年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,901 △4 72,682 △53 76,879 △73 149,561 △126
東松島市 15,142 14 19,751 △8 20,449 4 40,200 △4
女川町 3,204 △2 3,498 △2 3,591 △13 7,089 △15
78,247 8 95,931 △63 100,919 △82 196,850 △145

◆平成27年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,905 △28 72,735 △92 76,952 △95 149,687 △187
東松島市 15,128 5 19,759 △5 20,445 8 40,204 3
女川町 3,206 2 3,500 △8 3,604 △12 7,104 △20
78,239 △21 95,994 △105 101,001 △99 196,995 △204

◆平成26年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,933 △1 72,827 △46 77,047 △52 149,874 △98
東松島市 15,123 33 19,764 25 20,437 40 40,201 65
女川町 3,204 2 3,508 △10 3,616 △12 7,124 △22
78,260 34 96,099 △31 101,100 △24 197,199 △55

◆平成26年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,934 4 72,873 △21 77,099 △39 149,972 △60
東松島市 15,090 △4 19,739 5 20,397 △12 40,136 △7
女川町 3,202 △21 3,518 △22 3,628 △29 7,146 △51
78,226 △21 96,130 △38 101,124 △80 197,254 △118

◆平成26年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,930 27 72,894 △19 77,138 △63 150,032 △82
東松島市 15,094 16 19,734 △19 20,409 △7 40,143 △26
女川町 3,223 △14 3,540 △16 3,657 △16 7,197 △32
78,247 29 96,168 △54 101,204 △86 197,372 △140

◆平成26年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,903 8 72,913 △37 77,201 △68 150,114 △105
東松島市 15,078 34 19,753 13 20,416 36 40,169 49
女川町 3,237 △6 3,556 △8 3,673 △15 7,229 △23
78,218 36 96,222 △32 101,290 △47 197,512 △79

◆平成26年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,895 34 72,950 △58 77,269 △27 150,219 △85
東松島市 15,044 7 19,740 △7 20,380 △15 40,120 △22
女川町 3,243 5 3,564 △5 3,688 0 7,252 △5
78,182 46 96,254 △70 101,337 △42 197,591 △112

◆平成26年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,861 23 73,008 14 77,296 △44 150,304 △30
東松島市 15,037 38 19,747 27 20,395 11 40,142 38
女川町 3,238 △3 3,569 △22 3,688 0 7,257 △22
78,136 58 96,324 19 101,379 △33 197,703 △14

◆平成26年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,838 54 72,994 △1 77,340 △16 150,334 △17
東松島市 14,999 11 19,720 △8 20,384 1 40,104 △7
女川町 3,241 3 3,591 △6 3,688 △7 7,279 △13
78,078 68 96,305 △15 101,412 △22 197,717 △37

◆平成26年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,784 63 72,995 30 77,356 6 150,351 36
東松島市 14,988 26 19,728 18 20,383 3 40,111 21
女川町 3,238 6 3,597 △7 3,695 △10 7,292 △17
78,010 95 96,320 41 101,434 △1 197,754 40

◆平成26年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,721 204 72,965 38 77,350 △26 150,315 12
東松島市 14,962 56 19,710 32 20,380 9 40,090 41
女川町 3,232 △2 3,604 △7 3,705 △19 7,309 △26
77,915 258 96,279 63 101,435 △36 197,714 27