平成22年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成23年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,711 △217 78,005 △529 83,631 △657 161,636 △1,186
東松島市 14,904 △176 20,706 △393 21,571 △472 42,277 △865
女川町 3,794 △58 4,735 △128 4,963 △190 9,698 △318
79,409 △451 103,446 △1,050 110,165 △1,319 213,611 △2,369

◆平成23年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,928 23 78,534 △51 84,288 △23 162,822 △74
東松島市 15,080 5 21,099 △16 22,043 5 43,142 △11
女川町 3,852 △8 4,863 △13 5,153 △16 10,016 △29
79,860 20 104,496 △80 111,484 △34 215,980 △114

◆平成23年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,905 15 78,585 △70 84,311 △87 162,896 △157
東松島市 15,075 7 21,115 △3 22,038 0 43,153 △3
女川町 3,860 △8 4,876 △9 5,169 △5 10,045 △14
79,840 14 104,576 △82 111,518 △92 216,094 △174

◆平成22年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,890 △7 78,655 △43 84,398 △20 163,053 △63
東松島市 15,068 △7 21,118 △9 22,038 △15 43,156 △24
女川町 3,868 △2 4,885 △8 5,174 △13 10,059 △21
79,826 △16 104,658 △60 111,610 △48 216,268 △108

◆平成22年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,897 48 78,698 △24 84,418 △49 163,116 △73
東松島市 15,075 31 21,127 △9 22,053 12 43,180 3
女川町 3,870 △13 4,893 △17 5,187 △20 10,080 △37
79,842 66 104,718 △50 111,658 △57 216,376 △107

◆平成22年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,849 31 78,722 △4 84,467 △23 163,189 △27
東松島市 15,044 0 21,136 △5 22,041 △15 43,177 △20
女川町 3,883 △5 4,910 △10 5,207 △11 10,117 △21
79,776 26 104,768 △19 111,715 △49 216,483 △68

◆平成22年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,818 15 78,726 △45 84,490 △41 163,216 △86
東松島市 15,044 18 21,141 △2 22,056 1 43,197 △1
女川町 3,888 △7 4,920 △22 5,218 △8 10,138 △30
79,750 26 104,787 △69 111,764 △48 216,551 △117

◆平成22年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,803 8 78,771 △29 84,531 △4 163,302 △33
東松島市 15,026 △37 21,143 △36 22,055 △42 43,198 △78
女川町 3,895 1 4,942 △4 5,226 △11 10,168 △15
79,724 △28 104,856 △69 111,812 △57 216,668 △126

◆平成22年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,795 29 78,800 △3 84,535 △13 163,335 △16
東松島市 15,063 9 21,179 △4 22,097 △5 43,276 △9
女川町 3,894 △11 4,946 △21 5,237 △16 10,183 △37
79,752 27 104,925 △28 111,869 △34 216,794 △62

◆平成22年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,766 24 78,803 △30 84,548 △52 163,351 △82
東松島市 15,054 △1 21,183 △13 22,102 9 43,285 △4
女川町 3,905 0 4,967 7 5,253 0 10,220 7
79,725 23 104,953 △36 111,903 △43 216,856 △79

◆平成22年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,742 40 78,833 △32 84,600 △52 163,433 △84
東松島市 15,055 2 21,196 △2 22,093 △4 43,289 △6
女川町 3,905 1 4,960 △5 5,253 △8 10,213 △13
79,702 43 104,989 △39 111,946 △64 216,935 △103

◆平成22年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,702 177 78,865 15 84,652 △92 163,517 △77
東松島市 15,053 15 21,198 △22 22,097 △20 43,295 △42
女川町 3,904 21 4,965 13 5,261 △19 10,226 △6
79,659 213 105,028 6 112,010 △131 217,038 △125