平成28年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成29年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,006 △55 71,532 △251 75,459 △243 146,991 △494
東松島市 15,540 11 19,759 0 20,430 △48 40,189 △48
女川町 3,137 1 3,295 △6 3,373 △12 6,668 △18
79,683 △43 94,586 △257 99,262 △303 193,848 △560

◆平成29年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,061 19 71,783 △39 75,702 △41 147,485 △80
東松島市 15,529 △2 19,759 △3 20,478 4 40,237 1
女川町 3,136 △4 3,301 △12 3,385 △7 6,686 △19
79,726 13 94,843 △54 99,565 △44 194,408 △98

◆平成29年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,042 33 71,822 △21 75,743 △41 147,565 △62
東松島市 15,531 △13 19,762 △28 20,474 △4 40,236 △32
女川町 3,140 △16 3,313 △16 3,392 △14 6,705 △30
79,713 4 94,897 △65 99,609 △59 194,506 △124

◆平成28年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,009 23 71,843 △48 75,784 △53 147,627 △101
東松島市 15,544 △6 19,790 △5 20,478 △27 40,268 △32
女川町 3,156 △20 3,329 △19 3,406 △13 6,735 △32
79,709 △3 94,962 △72 99,668 △93 194,630 △165

◆平成28年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,986 22 71,891 △51 75,837 △1 147,728 △52
東松島市 15,550 13 19,795 5 20,505 △15 40,300 △10
女川町 3,176 △1 3,348 1 3,419 △4 6,767 △3
79,712 34 95,034 △45 99,761 △20 194,795 △65

◆平成28年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,964 △24 71,942 △55 75,838 △91 147,780 △146
東松島市 15,537 32 19,790 11 20,520 20 40,310 31
女川町 3,177 3 3,347 △12 3,423 3 6,770 △9
79,678 11 95,079 △56 99,781 △68 194,860 △124

◆平成28年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,988 4 71,997 △72 75,929 △62 147,926 △134
東松島市 15,505 16 19,779 4 20,500 11 40,279 15
女川町 3,174 △1 3,359 1 3,420 △5 6,779 △4
79,667 19 95,135 △67 99,849 △56 194,984 △123

◆平成28年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,984 56 72,069 12 75,991 17 148,060 29
東松島市 15,489 16 19,775 1 20,489 11 40,264 12
女川町 3,175 2 3,358 △11 3,425 3 6,783 △8
79,648 74 95,202 2 99,905 31 195,107 33

◆平成28年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,928 18 72,057 △14 75,974 △38 148,031 △52
東松島市 15,473 38 19,774 25 20,478 2 40,252 27
女川町 3,173 △8 3,369 △13 3,422 △7 6,791 △20
79,574 48 95,200 △2 99,874 △43 195,074 △45

◆平成28年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,910 36 72,071 △44 76,012 △26 148,083 △70
東松島市 15,435 1 19,749 2 20,476 △3 40,225 △1
女川町 3,181 △5 3,382 △9 3,429 △7 6,811 △16
79,726 13 94,843 △54 99,565 △44 194,408 △98

◆平成28年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,874 51 72,115 △58 76,038 △25 148,153 △83
東松島市 15,434 25 19,747 △7 20,479 13 40,226 6
女川町 3,186 6 3,391 △8 3,436 △4 6,827 △12
79,494 82 95,253 △73 99,953 △16 195,206 △89

◆平成28年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,823 180 72,173 15 76,063 △17 148,236 △2
東松島市 15,409 40 19,754 4 20,466 17 40,220 21
女川町 3,180 27 3,399 17 3,440 4 6,839 21
79,412 247 95,326 36 99,969 4 195,295 40