介護認定審査会統計
最終更新日:2011.10.20
【平成22年度】
(1)市町別高齢者(65歳以上)数
区 分 | 石巻市 | 東松島市 | 女川町 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
人 口(人) | 162,822 | 43,142 | 10,016 | 215,980 |
高齢者(人) | 43,743 | 9,829 | 3,392 | 56,964 |
割 合(%) | 26.87 | 22.78 | 33.87 | 26.37 |
※平成23年2月28日現在
(2)平成22年度市町別審査・判定状況
区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 非該当 (自立) |
再調査 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻市 | 1,761 | 1,502 | 1,401 | 1,221 | 1,002 | 1,166 | 906 | 148 | 9,107 | |
東松島市 | 309 | 315 | 290 | 315 | 208 | 292 | 189 | 17 | 1,935 | |
女川町 | 100 | 118 | 112 | 118 | 83 | 80 | 63 | 13 | 687 | |
合計 | 2,170 | 1,935 | 1,803 | 1,654 | 1,293 | 1,538 | 1,158 | 178 | 0 | 11,729 |
※審査判定件数の合計には、再調査分は含んでおりません。
※審査会開催回数282回
(3)年度別審査会判定件数の推移
区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 11,290 | 11,214 | 11,157 | 11,453 | 11,729 |
※審査判定件数の合計には、再調査分は含んでおりません。