平成19年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成20年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,934 △28 80,144 △290 86,201 △236 166,345 △526
東松島市 14,881 △14 21,409 △81 22,253 △66 43,662 △147
女川町 3,905 △7 5,090 △29 5,483 △25 10,573 △54
78,720 △49 106,643 △400 113,937 △327 220,580 △727

◆平成20年2月29日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,962 △20 80,434 △51 86,437 △84 166,871 △135
東松島市 14,895 △1 21,490 △2 22,319 △3 43,809 △5
女川町 3,914 △3 5,119 △11 5,508 △2 10,627 △13
78,769 △24 107,043 △64 114,264 △89 221,307 △153

◆平成20年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,982 27 80,485 △103 86,521 △42 167,006 △145
東松島市 14,896 3 21,492 1 22,322 1 43,814 2
女川町 3,915 1 5,130 0 5,510 △3 10,640 △3
78,793 31 107,107 △102 114,353 △44 221,460 △146

◆平成19年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,955 △23 80,588 △52 86,563 △47 167,151 △99
東松島市 14,893 0 21,491 4 22,321 1 43,812 5
女川町 3,914 △2 5,130 3 5,513 △5 10,643 △2
78,762 △25 107,209 △45 114,397 △51 221,606 △96

◆平成19年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,978 16 80,640 △56 86,610 △53 167,250 △109
東松島市 14,893 12 21,487 △2 22,620 △29 43,807 △31
女川町 3,916 △3 5,127 △1 5,518 △11 10,645 △12
78,787 25 107,254 △59 114,448 △93 221,702 △152

◆平成19年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,962 52 80,696 △78 86,663 △37 167,359 △115
東松島市 14,881 7 21,489 2 22,349 22 43,838 24
女川町 3,919 1 5,128 △6 5,529 △10 10,657 △16
78,762 60 107,313 △82 114,541 △25 221,854 △107

◆平成19年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,910 23 80,774 8 86,700 △23 167,474 △15
東松島市 14,874 25 21,487 9 22,327 24 43,814 33
女川町 3,918 △1 5,134 △4 5,539 2 10,673 △2
78,702 47 107,395 13 114,566 3 221,961 16

◆平成19年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,877 △19 80,766 △102 86,723 △44 167,489 △146
東松島市 14,849 15 21,478 1 22,303 9 43,781 10
女川町 3,919 2 5,138 △4 5,537 3 10,675 △1
78,655 △2 107,382 △105 114,563 △32 221,945 △137

◆平成19年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,906 11 80,868 △56 86,767 △27 167,635 △83
東松島市 14,834 28 21,477 17 22,294 3 43,771 20
女川町 3,917 △1 5,142 △6 5,534 △10 10,676 △16
78,657 38 107,487 △45 114,595 △34 222,082 △79

◆平成19年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,895 26 80,924 △56 86,794 △59 167,718 △115
東松島市 14,806 23 21,460 △10 22,291 11 43,751 1
女川町 3,918 2 5,148 △6 5,544 0 10,692 △6
78,619 51 107,532 △72 114,629 △48 222,161 △120

◆平成19年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,869 45 80,980 △34 86,853 △31 167,833 △65
東松島市 14,783 14 21,470 5 22,280 13 43,750 18
女川町 3,916 △4 5,154 △10 5,544 △7 10,698 △17
78,568 55 107,604 △39 114,677 △25 222,281 △64

◆平成19年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,824 181 81,014 △91 86,884 △104 167,898 △195
東松島市 14,769 47 21,465 △2 22,267 24 43,732 22
女川町 3,920 6 5,164 △15 5,551 △25 10,715 △40
78,513 234 107,643 △108 114,702 △105 222,345 △213