平成29年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆平成30年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,236 △117 70,735 △311 74,651 △255 145,386 △566
東松島市 15,732 △3 19,734 △19 20,404 △46 40,138 △65
女川町 3,124 △13 3,240 △17 3,335 △7 6,575 △24
80,092 △133 93,709 △347 98,390 △308 192,099 △655

◆平成30年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,353 26 71,046 △38 74,906 △90 145,952 △128
東松島市 15,735 △6 19,753 △17 20,450 △8 40,203 △25
女川町 3,137 △6 3,257 △6 3,342 △8 6,599 △14
80,225 26 94,056 △61 98,698 △106 192,754 △167

◆平成30年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,327 68 71,084 △22 74,996 △60 146,080 △82
東松島市 15,729 2 19,770 △11 20,458 △8 40,228 △19
女川町 3,143 △11 3,263 △12 3,350 △12 6,613 △24
80,199 59 94,117 △45 98,804 △80 192,921 △125

◆平成29年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,259 △9 71,106 △60 75,056 △79 146,162 △139
東松島市 15,727 20 19,781 5 20,466 9 40,247 14
女川町 3,154 △18 3,275 △14 3,362 △5 6,637 △19
80,140 △7 94,162 △69 98,884 △75 193,046 △144

◆平成29年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,268 1 71,166 △60 75,135 △49 146,301 △109
東松島市 15,707 12 19,776 △8 20,457 △9 40,233 △17
女川町 3,172 △10 3,289 △10 3,367 △4 6,656 △14
80,147 3 94,231 △78 98,959 △62 193,190 △140

◆平成29年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,267 △1 71,226 △57 75,184 △49 146,410 △106
東松島市 15,695 30 19,784 △3 20,466 △15 40,250 △18
女川町 3,182 0 3,299 0 3,371 2 6,670 2
80,144 29 94,309 △60 99,021 △62 193,330 △122

◆平成29年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,268 29 71,283 △33 75,233 △63 146,516 △96
東松島市 15,665 33 19,787 8 20,481 19 40,268 27
女川町 3,182 10 3,299 1 3,369 △5 6,668 △4
80,115 72 94,369 △24 99,083 △49 193,452 △73

◆平成29年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,239 40 71,316 △51 75,296 △21 146,612 △72
東松島市 15,632 △10 19,779 △7 20,462 △17 40,241 △24
女川町 3,172 19 3,298 6 3,374 24 6,672 30
80,043 49 94,393 △52 99,132 △14 193,525 △66

◆平成29年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,199 △15 71,367 △60 75,317 △81 146,684 △141
東松島市 15,642 57 19,786 51 20,479 30 40,265 81
女川町 3,153 12 3,292 4 3,350 △9 6,642 △5
79,994 54 94,445 △5 99,146 △60 193,591 △65

◆平成29年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,214 △19 71,427 △56 75,398 △52 146,825 △108
東松島市 15,585 17 19,735 5 20,449 20 40,184 25
女川町 3,141 △7 3,288 △9 3,359 △4 6,647 △13
79,940 △9 94,450 △60 99,206 △36 193,656 △96

◆平成29年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,233 35 71,483 △41 75,450 △27 146,933 △68
東松島市 15,568 5 19,730 8 20,429 0 40,159 8
女川町 3,148 4 3,297 △12 3,363 △3 6,660 △15
79,949 44 94,510 △45 99,242 △30 193,752 △75

◆平成29年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,198 192 71,524 △8 75,477 18 147,001 10
東松島市 15,563 23 19,722 △37 20,429 △1 40,151 △38
女川町 3,144 7 3,309 14 3,366 △7 6,675 7
79,905 222 94,555 △31 99,272 10 193,827 △21