平成16年度住民基本台帳による石巻広域圏(1市9町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成17年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,089 △193 56,463 △424 60,460 △344 116,923 △768
河北町 3,570 △8 6,357 △44 6,731 △38 13,088 △82
矢本町 10,941 △20 15,885 △109 16,382 △68 32,267 △177
雄勝町 1,708 △4 2,429 △9 2,686 △9 5,115 △18
河南町 5,080 △7 8,693 △48 9,197 △46 17,890 △94
桃生町 2,237 △2 4,083 △5 4,344 △10 8,427 △15
鳴瀬町 3,324 2 5,512 △22 5,848 △9 11,360 △31
北上町 1,116 △3 2,095 △16 2,233 △26 4,328 △42
女川町 3,887 △20 3,358 △33 5,721 △42 11,079 △75
牡鹿町 1,897 △10 2,571 △12 2,617 △11 5,188 △23
76,849 △265 109,446 △722 116,219 △603 225,665 △1,325

◆平成17年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,282 7 56,887 △53 60,804 △8 117,691 △61
河北町 3,578 2 6,401 △9 6,769 △8 13,170 △17
矢本町 10,961 23 15,994 16 16,450 29 32,444 45
雄勝町 1,712 1 2,438 △3 2,695 △1 5,133 △4
河南町 5,087 2 8,741 0 9,243 △5 17,984 △5
桃生町 2,239 4 4,088 1 4,354 △7 8,442 △6
鳴瀬町 3,322 4 5,534 2 5,857 △13 11,391 △11
北上町 1,119 1 2,111 2 2,259 3 4,370 5
女川町 3,907 △7 5,391 △10 5,763 △11 11,154 △21
牡鹿町 1,907 △6 2,583 △2 2,628 △9 5,211 △11
77,114 31 110,168 △56 116,822 △30 226,990 △86

◆平成17年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,275 53 56,940 1 60,812 15 117,752 16
河北町 3,576 2 6,410 △16 6,777 2 13,187 △14
矢本町 10,938 20 15,978 4 16,421 7 32,399 11
雄勝町 1,711 △2 2,441 △11 2,696 0 5,137 △11
河南町 5,085 △7 8,741 △14 9,248 0 17,989 △14
桃生町 2,235 0 4,087 △3 4,361 △14 8,448 △17
鳴瀬町 3,318 △2 5,532 △4 5,870 △8 11,402 △12
北上町 1,118 △2 2,109 △3 2,256 △1 4,365 △4
女川町 3,914 △10 5,401 △11 5,774 △9 11,175 △20
牡鹿町 1,913 0 2,585 △6 2,637 0 5,222 △6
77,083 52 110,224 △63 116,852 △8 227,076 △71

◆平成16年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,222 11 56,939 △47 60,797 △74 117,736 △121
河北町 3,574 3 6,426 △7 6,775 △12 13,201 △19
矢本町 10,918 25 15,974 34 16,414 12 32,388 46
雄勝町 1,713 △1 2,452 △10 2,696 △3 5,148 △13
河南町 5,092 5 8,755 3 9,248 26 18,003 29
桃生町 2,235 1 4,090 2 4,375 △2 8,465 0
鳴瀬町 3,320 2 5,536 △8 5,878 △11 11,414 △19
北上町 1,120 0 2,112 △3 2,257 △1 4,369 △4
女川町 3,924 0 5,412 0 5,783 △2 11,195 △2
牡鹿町 1,913 0 2,591 △10 2,637 0 5,228 △10
77,031 46 110,287 △46 116,860 △67 227,147 △113

◆平成16年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,211 37 56,986 △8 60,871 7 117,857 △1
河北町 3,571 △2 6,433 △16 6,787 △5 13,220 △21
矢本町 10,893 19 15,940 △1 16,402 △11 32,342 △12
雄勝町 1,714 0 2,462 △3 2,699 △6 5,161 △9
河南町 5,087 9 8,752 10 9,222 15 17,974 25
桃生町 2,234 △1 4,088 △6 4,377 △5 8,465 △11
鳴瀬町 3,318 4 5,544 3 5,889 △5 11,433 △2
北上町 1,120 △3 2,115 △5 2,258 △4 4,373 △9
女川町 3,924 △1 5,412 △17 5,785 △18 11,197 △35
牡鹿町 1,913 2 2,601 △1 2,637 0 5,238 △1
76,985 64 110,333 △44 116,927 △32 227,260 △76

◆平成16年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,174 34 56,994 △1 60,864 △11 117,858 △12
河北町 3,573 1 6,449 9 6,792 △7 13,241 2
矢本町 10,874 △10 15,941 8 16,413 0 32,354 8
雄勝町 1,714 △5 2,465 △11 2,705 △2 5,170 △13
河南町 5,078 1 8,742 0 9,207 5 17,949 5
桃生町 2,235 3 4,094 △4 4,382 △5 8,476 △9
鳴瀬町 3,314 0 5,541 △5 5,894 5 11,435 0
北上町 1,123 1 2,120 △4 2,262 △4 4,382 △8
女川町 3,925 △3 5,429 △7 5,803 △7 11,232 △14
牡鹿町 1,911 1 2,602 △2 2,637 2 5,239 0
76,921 23 110,377 △17 116,959 △24 227,336 △41

◆平成16年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,140 5 56,995 △40 60,875 △7 117,870 △47
河北町 3,572 △3 6,440 △14 6,799 △8 13,239 △22
矢本町 10,884 24 15,933 16 16,413 24 32,346 40
雄勝町 1,719 1 2,476 △1 2,707 △3 5,183 △4
河南町 5,077 8 8,742 △4 9,202 3 17,944 △1
桃生町 2,232 △5 4,098 1 4,387 △8 8,485 △7
鳴瀬町 3,314 △5 5,546 △3 5,889 △6 11,435 △9
北上町 1,122 1 2,124 △3 2,266 △5 4,390 △8
女川町 3,928 △4 5,436 △11 5,810 △2 11,246 △13
牡鹿町 1,910 △4 2,604 △7 2,635 △9 5,239 △16
76,898 18 110,394 △66 116,983 △21 227,377 △87

◆平成16年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,135 39 57,035 8 60,882 8 117,917 16
河北町 3,575 0 6,454 5 6,807 7 13,261 12
矢本町 10,860 27 15,917 43 16,389 21 32,306 64
雄勝町 1,718 △3 2,477 △4 2,710 △4 5,187 △8
河南町 5,069 △7 8,746 △5 9,199 △11 17,945 △16
桃生町 2,237 △2 4,097 △1 4,395 △8 8,492 △9
鳴瀬町 3,319 2 5,549 △8 5,895 △2 11,444 △10
北上町 1,121 △4 2,127 △5 2,271 △3 4,398 △8
女川町 3,932 5 5,447 △1 5,812 14 11,259 13
牡鹿町 1,914 6 2,611 △3 2,644 △1 5,255 △4
76,880 63 110,460 29 117,004 21 227,464 50

◆平成16年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,096 13 57,027 20 60,874 △14 117,901 6
河北町 3,575 1 6,449 △2 6,800 △9 13,249 △11
矢本町 10,833 14 15,874 12 16,368 18 32,242 30
雄勝町 1,721 2 2,481 0 2,714 △3 5,195 △3
河南町 5,076 △2 8,751 4 9,210 △1 17,961 3
桃生町 2,239 0 4,098 2 4,403 2 8,501 4
鳴瀬町 3,317 1 5,557 △2 5,897 △2 11,454 △4
北上町 1,125 1 2,132 0 2,274 △1 4,406 △1
女川町 3,927 8 5,448 △3 5,798 △9 11,246 △12
牡鹿町 1,908 △1 2,614 △5 2,645 △1 5,259 △6
76,817 37 110,431 26 116,983 △20 227,414 6

◆平成16年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,083 19 57,007 0 60,888 △36 117,895 △36
河北町 3,574 △3 6,451 △9 6,809 △7 13,260 △16
矢本町 10,819 3 15,862 1 16,350 16 32,212 17
雄勝町 1,719 △1 2,481 △5 2,717 △3 5,198 △8
河南町 5,078 △2 8,747 △7 9,211 6 17,958 △1
桃生町 2,239 1 4,096 △3 4,401 △6 8,497 △9
鳴瀬町 3,316 0 5,559 △3 5,899 5 11,458 2
北上町 1,124 0 2,132 △4 2,275 △5 4,407 △9
女川町 3,919 △6 5,451 △2 5,807 △6 11,258 △8
牡鹿町 1,909 △2 2,619 0 2,646 7 5,265 7
76,780 9 110,405 △32 117,003 △29 227,408 △61

◆平成16年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,064 48 57,007 △6 60,924 7 117,931 1
河北町 3,577 1 6,460 △8 6,816 △3 13,276 △11
矢本町 10,816 23 15,861 2 16,334 6 32,195 8
雄勝町 1,720 △1 2,486 △6 2,720 1 5,206 △5
河南町 5,080 2 8,754 7 9,205 10 17,959 17
桃生町 2,238 5 4,099 △4 4,407 0 8,506 △4
鳴瀬町 3,316 1 5,562 △9 5,894 △13 11,456 △22
北上町 1,124 2 2,136 0 2,280 9 4,416 9
女川町 3,925 1 5,453 △3 5,813 △11 11,266 △14
牡鹿町 1,911 △1 2,619 1 2,639 △4 5,258 △3
76,711 81 110,437 △26 117,032 2 227,469 △24

◆平成16年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 43,016 268 57,013 161 60,917 76 117,930 237
河北町 3,576 7 6,468 △5 6,819 △15 13,287 △20
矢本町 10,793 57 15,859 60 16,328 19 32,187 79
雄勝町 1,721 11 2,492 5 2,719 3 5,211 8
河南町 5,078 13 8,747 15 9,195 13 17,942 28
桃生町 2,233 6 4,103 8 4,407 3 8,510 11
鳴瀬町 3,315 9 5,571 11 5,907 17 11,478 28
北上町 1,122 1 2,136 △7 2,271 0 4,407 △7
女川町 3,924 27 5,456 16 5,824 △7 11,280 9
牡鹿町 1,912 8 2,618 △2 2,643 0 5,261 △2
76,690 407 110,463 262 117,030 109 227,493 371