令和4年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和5年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,161 32 65,930 △278 69,876 △273 135,806 △551
東松島市 16,598 49 18,943 △67 19,740 △59 38,683 △126
女川町 3,014 △21 2,934 △18 2,994 △34 5,928 △52
81,773 60 87,807 △363 92,610 △366 180,417 △729

◆令和5年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,129 △66 66,208 △139 70,149 △95 136,357 △234
東松島市 16,549 8 19,010 △34 19,799 △22 38,809 △56
女川町 3,035 23 2,952 8 3,028 8 5,980 16
81,713 △35 88,170 △165 92,976 △109 181,146 △274

◆令和5年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,195 △14 66,347 △125 70,244 △106 136,591 △231
東松島市 16,541 0 19,044 △23 19,821 △31 38,865 △54
女川町 3,012 △7 2,944 △12 3,020 △6 5,964 △18
81,748 △21 88,335 △160 93,085 △143 181,420 △303

◆令和4年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,209 △69 66,472 △106 70,350 △99 136,822 △205
東松島市 16,541 △1 19,067 △20 19,852 △15 38,919 △35
女川町 3,019 △6 2,956 △10 3,026 △5 5,982 △15
81,769 △76 88,495 △136 93,228 △119 181,723 △255

◆令和4年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,278 3 66,578 △77 70,449 △80 137,027 △157
東松島市 16,542 20 19,087 △2 19,867 △1 38,954 △3
女川町 3,025 △4 2,966 △6 3,031 △11 5,997 △17
81,845 19 88,631 △85 93,347 △92 181,978 △177

◆令和4年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,275 16 66,655 △48 70,529 △73 137,184 △121
東松島市 16,522 7 19,089 △14 19,868 △16 38,957 △30
女川町 3,029 9 2,972 2 3,042 6 6,014 8
81,826 32 88,716 △60 93,439 △83 182,155 △143

◆令和4年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,259 47 66,703 △25 70,602 △62 137,305 △87
東松島市 16,515 5 19,103 △27 19,884 △28 38,987 △55
女川町 3,020 0 2,970 3 3,036 △11 6,006 △8
81,794 52 88,776 △49 93,522 △101 182,298 △150

◆令和4年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,212 1 66,728 △80 70,664 △74 137,392 △154
東松島市 16,510 3 19,130 △17 19,912 8 39,042 △9
女川町 3,020 6 2,967 2 3,047 △4 6,014 △2
81,742 10 88,825 △95 93,623 △70 182,448 △165

◆令和4年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,211 27 66,808 △34 70,738 △17 137,546 △51
東松島市 16,507 42 19,147 21 19,904 0 39,051 21
女川町 3,014 △3 2,965 △12 3,051 △1 6,016 △13
81,732 66 88,920 △25 93,693 △18 182,613 △43

◆令和4年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,184 64 66,842 △39 70,755 △8 137,597 △47
東松島市 16,465 △3 19,126 △22 19,904 △8 39,030 △30
女川町 3,017 2 2,977 △5 3,052 △1 6,029 △6
81,666 63 88,945 △66 93,711 △17 182,656 △83

◆令和4年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,120 51 66,881 △53 70,763 △48 137,644 △101
東松島市 16,468 33 19,148 △4 19,912 △14 39,060 △18
女川町 3,015 25 2,982 3 3,053 12 6,035 15
81,603 109 89,011 △54 93,728 △50 182,739 △104

◆令和4年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,069 105 66,934 △48 70,811 △75 137,745 △123
東松島市 16,435 43 19,152 △18 19,926 △1 39,078 △19
女川町 2,990 15 2,979 △7 3,041 △6 6,020 △13
81,494 163 89,065 △73 93,778 △82 182,843 △155