平成15年度住民基本台帳による石巻広域圏(1市9町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成16年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,748 △206 56,852 △439 60,841 △254 117,693 △693
河北町 3,569 △5 6,473 △25 6,834 △26 13,307 △51
矢本町 10,736 △31 15,799 △80 16,309 △15 32,108 △95
雄勝町 1,710 △10 2,487 △21 2,716 △25 5,203 △46
河南町 5,065 △4 8,732 △45 9,182 △35 17,914 △80
桃生町 2,227 △7 4,095 △18 4,404 △21 8,499 △39
鳴瀬町 3,306 △6 5,560 △22 5,890 △8 11,450 △30
北上町 1,121 △1 2,143 △8 2,271 1 4,414 △7
女川町 3,897 △46 5,440 △54 5,831 △29 11,271 △83
牡鹿町 1,904 1 2,620 △1 2,643 △32 5,263 △33
76,283 △315 110,201 △713 116,921 △444 227,122 △1,157

◆平成16年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,954 △16 57,291 △63 61,095 △48 118,386 △111
河北町 3,574 2 6,498 △5 6,860 △7 13,358 △12
矢本町 10,767 1 15,879 19 16,324 △4 32,203 15
雄勝町 1,720 1 2,508 △5 2,741 △6 5,249 △11
河南町 5,069 △7 8,777 △15 9,217 △10 17,994 △25
桃生町 2,234 △3 4,113 △9 4,425 △7 8,538 △16
鳴瀬町 3,312 3 5,582 △9 5,898 △13 11,480 △22
北上町 1,122 1 2,151 5 2,270 3 4,421 8
女川町 3,943 1 5,494 △1 5,860 △6 11,354 △7
牡鹿町 1,903 △5 2,621 △8 2,675 △5 5,296 △13
76,598 △22 110,914 △91 117,365 △103 228,279 △194

◆平成16年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,970 1 57,354 △20 61,143 △19 118,497 △39
河北町 3,572 △2 6,503 △6 6,867 △7 13,370 △13
矢本町 10,766 17 15,860 5 16,328 13 32,188 18
雄勝町 1,719 △5 2,513 △13 2,747 △1 5,260 △14
河南町 5,076 3 8,792 △5 9,227 △6 18,019 △11
桃生町 2,237 0 4,122 △4 4,432 △13 8,554 △17
鳴瀬町 3,309 △1 5,591 △14 5,911 △14 11,502 △28
北上町 1,121 0 2,146 2 2,267 2 4,413 4
女川町 3,942 1 5,495 △5 5,866 8 11,361 3
牡鹿町 1,908 0 2,629 △5 2,680 0 5,309 △5
76,620 14 111,005 △65 117,468 △37 228,473 △102

◆平成15年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,969 20 57,374 14 61,162 27 118,536 41
河北町 3,574 5 6,509 △10 6,874 1 13,383 △9
矢本町 10,749 18 15,855 28 16,315 15 32,170 43
雄勝町 1,724 △3 2,526 △6 2,748 △2 5,274 △8
河南町 5,073 △5 8,797 △12 9,233 △7 18,030 △19
桃生町 2,237 △5 4,126 △2 4,445 △5 8,571 △7
鳴瀬町 3,310 0 5,605 3 5,925 △9 11,530 △6
北上町 1,121 1 2,144 2 2,265 6 4,409 8
女川町 3,941 △11 5,500 △19 5,858 △9 11,358 △28
牡鹿町 1,908 △5 2,634 △4 2,680 △8 5,314 △12
76,606 15 111,070 △6 117,505 9 228,575 3

◆平成15年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,949 0 57,360 △45 61,135 △11 118,495 △56
河北町 3,569 △1 6,519 △10 6,873 △6 13,392 △19
矢本町 10,731 27 15,827 19 16,300 38 32,127 57
雄勝町 1,727 △3 2,532 △11 2,750 △5 5,282 △16
河南町 5,078 △8 8,809 △2 9,240 △6 18,049 △8
桃生町 2,242 △5 4,128 △9 4,450 △7 8,578 △16
鳴瀬町 3,310 △4 5,602 △5 5,934 △13 11,536 △18
北上町 1,120 △1 2,142 2 2,259 △2 4,401 0
女川町 3,952 △1 5,519 △8 5,867 3 11,386 △5
牡鹿町 1,913 △4 2,638 △5 2,688 △10 5,326 △15
76,591 0 111,076 △74 117,496 △22 228,572 △96

◆平成15年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,949 21 57,405 △10 61,146 3 118,551 △7
河北町 3,570 0 6,529 △5 6,882 △6 13,411 △11
矢本町 10,704 10 15,808 15 16,262 5 32,070 20
雄勝町 1,730 △3 2,543 △7 2,755 △10 5,298 △17
河南町 5,086 6 8,811 △11 9,246 △11 18,057 △22
桃生町 2,247 8 4,137 △10 4,457 2 8,594 △8
鳴瀬町 3,314 △2 5,607 △10 5,947 △18 11,554 △28
北上町 1,121 1 2,140 1 2,261 △6 4,401 △5
女川町 3,953 △2 5,527 △2 5,864 △9 11,391 △11
牡鹿町 1,917 △8 2,643 △7 2,698 0 5,341 △7
76,591 31 111,150 △46 117,518 △50 228,668 △96

◆平成15年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,928 30 57,415 △12 61,143 △20 118,558 △32
河北町 3,570 3 6,534 9 6,888 7 13,422 16
矢本町 10,694 1 15,793 △6 16,257 △4 32,050 △10
雄勝町 1,733 △1 2,550 △6 2,765 △5 5,315 △11
河南町 5,080 2 8,822 13 9,257 △4 18,079 9
桃生町 2,239 △1 4,147 △1 4,455 △3 8,602 △4
鳴瀬町 3,316 △3 5,617 △10 5,965 2 11,582 △8
北上町 1,120 △3 2,139 △2 2,267 △6 4,406 △8
女川町 3,955 △1 5,529 4 5,873 △7 11,402 △3
牡鹿町 1,925 2 2,650 5 2,698 △4 5,348 1
76,560 29 111,196 △6 117,568 △44 228,764 △50

◆平成15年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,898 3 57,427 △32 61,163 △20 118,590 △52
河北町 3,567 1 6,525 △7 6,881 △5 13,406 △12
矢本町 10,693 17 15,799 49 16,261 24 32,060 73
雄勝町 1,734 △1 2,556 △3 2,770 △1 5,326 △4
河南町 5,078 △5 8,809 △1 9,261 △6 18,070 △7
桃生町 2,240 0 4,148 4 4,458 △2 8,606 2
鳴瀬町 3,319 △7 5,627 △11 5,963 △10 11,590 △21
北上町 1,123 0 2,141 5 2,273 4 4,414 9
女川町 3,956 △13 5,525 △22 5,880 △1 11,405 △23
牡鹿町 1,923 △8 2,645 △10 2,702 △9 5,347 △19
76,531 △13 111,202 △28 117,612 △26 228,814 △54

◆平成15年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,895 17 57,459 5 61,183 32 118,642 37
河北町 3,566 2 6,532 △12 6,886 △8 13,418 △20
矢本町 10,676 △12 15,750 △23 16,237 △15 31,987 △38
雄勝町 1,735 △1 2,559 0 2,771 △7 5,330 △7
河南町 5,083 4 8,810 △3 9,267 △1 18,077 △4
桃生町 2,240 △2 4,144 △11 4,460 △2 8,604 △13
鳴瀬町 3,326 9 5,638 2 5,973 5 11,611 7
北上町 1,123 1 2,136 0 2,269 0 4,405 0
女川町 3,969 △5 5,547 △17 5,881 △5 11,428 △22
牡鹿町 1,931 0 2,655 △6 2,711 △6 5,366 △12
76,544 13 111,230 △65 117,638 △7 228,868 △72

◆平成15年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,878 26 57,454 △20 61,151 15 118,605 △5
河北町 3,564 1 6,544 1 6,894 △8 13,438 △7
矢本町 10,688 8 15,773 △2 16,252 △7 32,025 △9
雄勝町 1,736 △1 2,559 △5 2,778 △4 5,337 △9
河南町 5,079 4 8,813 6 9,268 △5 18,081 1
桃生町 2,242 △6 4,155 △2 4,462 △10 8,617 △12
鳴瀬町 3,317 5 5,636 2 5,968 0 11,604 2
北上町 1,122 △1 2,136 △5 2,269 △1 4,405 △6
女川町 3,974 △5 5,564 △6 5,886 △2 11,450 △8
牡鹿町 1,931 △2 2,661 △8 2,717 △3 5,378 △11
76,531 29 111,295 △39 117,645 △25 228,940 △64

◆平成15年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,582 40 57,474 △6 61,136 △22 118,610 △28
河北町 3,563 5 6,543 1 6,902 5 13,445 6
矢本町 10,680 6 15,775 15 16,259 △8 32,034 7
雄勝町 1,737 △3 2,564 △5 2,782 △9 5,346 △14
河南町 5,075 7 8,807 △2 9,273 △4 18,080 △6
桃生町 2,248 △1 4,157 0 4,472 △4 8,629 △4
鳴瀬町 3,312 △1 5,634 △1 5,968 1 11,062 0
北上町 1,123 △2 2,141 2 2,270 △3 4,411 △1
女川町 3,979 △5 5,570 △3 5,888 △2 11,458 △5
牡鹿町 1,933 15 2,669 △2 2,720 7 5,389 5
76,502 61 111,334 △1 117,670 △39 229,004 △40

◆平成15年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,812 171 57,480 101 61,158 11 118,638 112
河北町 3,558 13 6,542 △7 6,897 7 13,439 0
矢本町 10,674 51 15,760 54 16,267 40 32,027 94
雄勝町 1,710 3 2,569 △16 2,791 △6 5,360 △22
河南町 5,068 △2 8,809 △3 9,277 △1 18,086 △4
桃生町 2,249 △1 4,157 △3 4,476 1 8,633 △2
鳴瀬町 3,313 △6 5,635 △13 5,967 △10 11,602 △23
北上町 1,125 0 2,139 △5 2,273 9 4,412 4
女川町 3,984 25 5,573 △1 5,890 0 11,463 △1
牡鹿町 1,918 49 2,671 △1 2,713 9 5,384 8
76,441 303 111,335 106 117,709 60 229,044 166