平成14年度住民基本台帳による石巻広域圏(1市9町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成15年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,641 △123 57,379 △261 61,147 △248 118,526 △509
河北町 3,545 1 6,549 △27 6,890 △38 13,439 △65
矢本町 10,623 6 15,706 △45 16,227 △19 31,933 △64
雄勝町 1,737 △12 2,585 △15 2,797 △8 5,382 △23
河南町 5,070 4 8,812 △25 9,278 △40 18,090 △65
桃生町 2,250 1 4,160 △3 4,475 △10 8,635 △13
鳴瀬町 3,319 10 5,648 △9 5,977 △7 11,625 △16
北上町 1,125 △1 2,144 △10 2,264 △16 4,408 △26
女川町 3,959 △11 5,574 △10 5,890 △24 11,464 △34
牡鹿町 1,869 △11 2,672 △14 2,704 △19 5,376 △33
76,138 △136 111,229 △419 117,649 △429 228,878 △848

◆平成15年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,764 △17 57,640 △24 61,395 △21 119,035 △45
河北町 3,544 0 6,576 △1 6,928 △1 13,504 △2
矢本町 10,617 △4 15,751 △7 16,246 △9 31,997 △16
雄勝町 1,749 △1 2,600 △5 2,805 △10 5,405 △15
河南町 5,066 2 8,837 5 9,318 △1 18,155 4
桃生町 2,249 △3 4,163 △11 4,485 △9 8,648 △20
鳴瀬町 3,309 6 5,657 0 5,984 △2 11,641 △2
北上町 1,126 △2 2,154 △6 2,280 △2 4,434 △8
女川町 3,970 △8 5,584 △10 5,914 △3 11,498 △13
牡鹿町 1,880 △5 2,686 △4 2,723 1 5,409 △3
76,274 △32 111,648 △63 118,078 △57 229,726 △120

◆平成15年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,781 △2 57,664 △42 61,416 △11 119,080 △53
河北町 3,544 0 6,577 △1 6,929 △5 13,506 △6
矢本町 10,621 7 15,758 11 16,255 △1 32,013 10
雄勝町 1,750 0 2,605 △4 2,815 △5 5,420 △9
河南町 5,064 △5 8,832 △7 9,319 2 18,151 △5
桃生町 2,252 1 4,174 △2 4,494 △2 8,668 △4
鳴瀬町 3,303 0 5,657 △13 5,986 △9 11,643 △22
北上町 1,128 △2 2,160 2 2,282 △6 4,442 △4
女川町 3,978 △3 5,594 △4 5,917 △8 11,511 △12
牡鹿町 1,885 △5 2,690 △5 2,722 △8 5,412 △13
76,306 △9 111,711 △65 118,135 △53 229,846 △118

◆平成14年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,783 △12 57,706 △6 61,427 △52 119,133 △58
河北町 3,544 △1 6,578 4 6,934 3 13,512 7
矢本町 10,614 20 15,747 34 16,256 35 32,003 69
雄勝町 1,750 △2 2,609 1 2,820 △5 5,429 △4
河南町 5,069 6 8,839 3 9,317 7 18,156 10
桃生町 2,251 1 4,176 △11 4,496 1 8,672 △10
鳴瀬町 3,303 1 5,670 7 5,995 0 11,665 7
北上町 1,130 2 2,158 △3 2,288 △4 4,446 △7
女川町 3,981 △2 5,598 △1 5,925 4 11,523 3
牡鹿町 1,890 2 2,695 0 2,730 △1 5,425 △1
76,315 15 111,776 28 118,188 △12 229,964 16

◆平成14年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,795 31 57,712 △37 61,479 29 119,191 △8
河北町 3,545 3 6,574 10 6,931 11 13,505 21
矢本町 10,594 16 15,713 4 16,221 10 31,934 14
雄勝町 1,752 △1 2,608 △4 2,825 4 5,433 0
河南町 5,063 11 8,836 1 9,310 △3 18,146 △2
桃生町 2,250 3 4,187 △2 4,495 0 8,682 △2
鳴瀬町 3,302 2 5,663 △3 5,995 5 11,658 2
北上町 1,128 △1 2,161 △5 2,292 △3 4,453 △8
女川町 3,983 △1 5,599 3 5,921 △1 11,520 2
牡鹿町 1,888 △5 2,695 △3 2,731 △5 5,426 △8
76,300 58 111,748 △36 118,200 47 229,948 11

◆平成14年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,764 50 57,749 44 61,450 △5 119,199 39
河北町 3,542 △4 6,564 △1 6,920 △7 13,484 △8
矢本町 10,578 24 15,709 6 16,211 3 31,920 9
雄勝町 1,753 2 2,612 △5 2,821 △2 5,433 △7
河南町 5,052 0 8,835 △1 9,313 △14 18,148 △15
桃生町 2,247 △3 4,189 △6 4,495 1 8,684 △5
鳴瀬町 3,300 2 5,666 △2 5,990 0 11,656 △2
北上町 1,129 △1 2,166 △3 2,295 △6 4,461 △9
女川町 3,984 2 5,596 △5 5,922 △6 11,518 △11
牡鹿町 1,893 △2 2,698 0 2,736 △6 5,434 △6
76,242 70 111,784 27 118,153 △42 229,937 △15

◆平成14年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,714 11 57,705 △29 61,455 △60 119,160 △89
河北町 3,546 3 6,565 △3 6,927 13 13,492 10
矢本町 10,554 26 15,703 32 16,208 15 31,911 47
雄勝町 1,751 0 2,617 1 2,823 5 5,440 6
河南町 5,052 3 8,836 1 9,327 8 18,163 9
桃生町 2,250 3 4,195 4 4,494 △1 8,689 3
鳴瀬町 3,298 1 5,668 △9 5,990 △19 11,658 △28
北上町 1,130 △1 2,169 △6 2,301 3 4,470 △3
女川町 3,982 △3 5,601 2 5,928 3 11,529 5
牡鹿町 1,895 △1 2,698 △11 2,742 △6 5,440 △17
76,172 42 111,757 △18 118,195 △39 229,952 △57

◆平成14年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,703 36 57,734 27 61,515 24 119,249 51
河北町 3,543 △3 6,568 △1 6,914 7 13,482 6
矢本町 10,528 18 15,671 35 16,193 33 31,864 68
雄勝町 1,751 △1 2,616 △7 2,818 △13 5,434 △20
河南町 5,049 6 8,835 4 9,319 △5 18,154 △1
桃生町 2,247 △2 4,191 △8 4,495 △3 8,686 △11
鳴瀬町 3,297 2 5,677 5 6,009 8 11,686 13
北上町 1,131 1 2,175 2 2,298 △7 4,473 △5
女川町 3,985 △5 5,599 △18 5,925 △11 11,524 △29
牡鹿町 1,896 3 2,709 △1 2,748 △2 5,457 △3
76,130 55 111,775 38 118,234 31 230,009 69

◆平成14年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,667 2 57,707 △4 61,491 △28 119,198 △32
河北町 3,546 △2 6,569 △10 6,907 △14 13,476 △24
矢本町 10,510 △1 15,636 △14 16,160 △13 31,796 △27
雄勝町 1,752 0 2,623 △2 2,831 △5 5,454 △7
河南町 5,043 8 8,831 △1 9,324 18 18,155 17
桃生町 2,249 2 4,199 △3 4,498 △7 8,697 △10
鳴瀬町 3,295 0 5,672 4 6,001 1 11,673 5
北上町 1,130 △2 2,173 △9 2,305 △12 4,478 △21
女川町 3,990 2 5,617 3 5,936 3 11,553 6
牡鹿町 1,893 △7 2,710 △11 2,750 △11 5,460 △22
76,075 2 111,737 △47 118,203 △68 229,940 △115

◆平成14年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,665 38 57,711 △6 61,519 △13 119,230 △19
河北町 3,548 △1 6,579 △14 6,921 △8 13,500 △22
矢本町 10,511 18 15,540 17 16,173 3 31,823 20
雄勝町 1,752 △1 2,625 △3 2,836 △8 5,461 △11
河南町 5,035 11 8,832 7 9,306 9 18,138 16
桃生町 2,247 0 4,202 2 4,505 9 8,707 11
鳴瀬町 3,295 4 5,668 △3 6,000 △1 11,668 △4
北上町 1,132 △1 2,182 △5 2,317 △4 4,499 △9
女川町 3,988 △3 5,614 △3 5,933 △1 11,547 △4
牡鹿町 1,900 0 2,721 △3 2,761 3 5,482 0
76,073 65 111,784 △11 118,271 △11 230,055 △22

◆平成14年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,627 41 57,717 11 61,532 26 119,249 37
河北町 3,549 6 6,593 2 6,929 5 13,522 7
矢本町 10,493 16 15,633 24 16,170 12 31,803 36
雄勝町 1,753 1 2,628 △3 2,844 △4 5,472 △7
河南町 5,024 3 8,825 0 9,297 0 18,122 0
桃生町 2,247 △1 4,200 △2 4,496 2 8,696 0
鳴瀬町 3,291 0 5,671 1 6,001 2 11,672 3
北上町 1,133 0 2,187 △4 2,321 △2 4,508 △6
女川町 3,991 5 5,617 3 5,934 5 11,551 8
牡鹿町 1,900 0 2,724 △6 2,758 △8 5,482 △14
76,008 71 111,795 26 118,282 38 230,077 64

◆平成14年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 42,586 242 57,706 98 61,506 108 119,212 206
河北町 3,543 8 6,591 △2 6,924 △9 13,515 △11
矢本町 10,477 77 15,609 74 16,158 17 31,767 91
雄勝町 1,752 10 2,631 △3 2,848 0 5,479 △3
河南町 5,021 11 8,825 △6 9,297 6 18,122 0
桃生町 2,248 0 4,202 △10 4,494 △15 8,696 △25
鳴瀬町 3,291 △2 5,670 △2 5,999 △13 11,669 △15
北上町 1,133 2 2,191 △12 2,323 △4 4,514 △16
女川町 3,986 27 5,614 24 5,929 13 11,543 37
牡鹿町 1,900 7 2,730 △2 2,766 4 5,496 2
75,937 382 111,769 159 118,244 107 230,013 266