令和2年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和3年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,976 34 68,060 △292 72,008 △250 140,068 △542
東松島市 16,281 △19 19,319 △98 20,082 △59 39,401 △157
女川町 3,074 △26 3,046 △18 3,165 △29 6,211 △47
81,331 △11 90,425 △408 95,255 △338 185,680 △746

◆令和3年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,942 82 68,352 △49 72,258 △45 140,610 △94
東松島市 16,300 19 19,417 △7 20,141 △14 39,558 △21
女川町 3,100 7 3,064 △4 3,194 4 6,258 0
81,342 108 90,833 △60 95,593 △55 186,426 △115

◆令和3年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,860 △9 68,401 △39 72,303 △81 140,704 △120
東松島市 16,281 19 19,424 △4 20,155 △5 39,579 △9
女川町 3,093 36 3,068 6 3,190 20 6,258 26
81,234 46 90,893 △37 95,648 △66 186,541 △103

◆令和2年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,869 △15 68,440 △82 72,384 △61 140,824 △143
東松島市 16,262 37 19,428 24 20,160 0 39,588 24
女川町 3,057 △5 3,062 0 3,170 △11 6,232 △11
81,188 17 90,930 △58 95,714 △72 186,644 △130

◆令和2年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,884 11 68,522 △57 72,445 △51 140,967 △108
東松島市 16,225 21 19,404 3 20,160 △11 39,564 △8
女川町 3,062 △12 3,062 △8 3,181 △3 6,243 △11
81,171 20 90,988 △62 95,786 △65 186,774 △127

◆令和2年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,873 33 68,579 △52 72,496 △77 141,075 △129
東松島市 16,204 21 19,401 △10 20,171 1 39,572 △9
女川町 3,074 △10 3,070 △5 3,184 △4 6,254 △9
81,151 44 91,050 △67 95,851 △80 186,901 △147

◆令和2年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,840 △20 68,631 △101 72,573 △86 141,204 △187
東松島市 16,183 7 19,411 △17 20,170 △8 39,581 △25
女川町 3,084 △1 3,075 2 3,188 △4 6,263 △2
81,107 △14 91,117 △116 95,931 △98 187,048 △214

◆令和2年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,860 0 68,732 △60 72,659 △59 141,391 △119
東松島市 16,176 6 19,428 △16 20,178 △2 39,606 △18
女川町 3,085 △5 3,073 △5 3,192 △10 6,265 △15
81,121 1 91,233 △81 96,029 △71 187,262 △152

◆令和2年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,860 25 68,792 △26 72,718 △80 141,510 △106
東松島市 16,170 46 19,444 16 20,180 14 39,624 30
女川町 3,090 △3 3,078 0 3,202 3 6,280 3
81,120 68 91,314 △10 96,100 △63 187,414 △73

◆令和2年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,835 76 68,818 △33 72,798 1 141,616 △32
東松島市 16,124 22 19,428 5 20,166 9 39,594 14
女川町 3,093 △14 3,078 △19 3,199 △8 6,277 △27
81,052 84 91,324 △47 96,163 2 187,487 △45

◆令和2年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,759 △9 68,851 △57 72,797 △61 141,648 △118
東松島市 16,102 9 19,423 △7 20,157 △13 39,580 △20
女川町 3,107 △3 3,097 △9 3,207 △6 6,304 △15
80,968 △3 91,371 △73 96,161 △80 187,532 △153

◆令和2年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 61,768 143 68,908 △46 72,858 △75 141,766 △121
東松島市 16,093 81 19,430 11 20,170 △4 39,600 7
女川町 3,110 5 3,106 0 3,213 △18 6,319 △18
80,971 229 91,444 △35 96,241 △97 187,685 △132