常備消防
最終更新日:2024.08.20
当組合消防は、昭和46年4月に石巻市、桃生郡、牡鹿郡の1市9町(現2市1町)をもって発足以来、圏域住民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するため、圏域内の消防団と一体となって、時代の変遷に対応しながら、鋭意努力を重ねています。
◆消防機関の配置状況
@ | 消防本部 | D | 石巻東消防署 | I | 北上出張所 |
@ | 石巻消防署 | E | 牡鹿出張所 | J | 東松島消防署 |
A | 南分署 | F | 河北消防署 | K | 鳴瀬出張所 |
B | 西分署 | G | 雄勝出張所 | L | 女川消防署 |
C | 河南出張所 | H | 桃生出張所 |
◆消防機関の概要
署 所 名 | 建設 年度 |
所在地 | 敷地面積 (m2) |
庁舎延床 面積(m2) |
救急隊の 有無 |
職員 配置数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|
消防本部 | H19 | 石巻市大橋一丁目1番地1 | 9,665.17 | 3,811.75 | ― | 63 |
石巻消防署 | 有 | 37 | ||||
南分署 | H20 | 石巻市双葉町6番27号 | 1,798.77 | 858.17 | 有 | 24 |
西分署 | H27 | 石巻市向陽町五丁目12番1号 | 2,417.19 | 890.62 | 有 | 24 |
河南出張所 | H16 | 石巻市前谷地字黒沢前5番地1 | 1,710.01 | 701.50 | 有 | 15 |
石巻東消防署 | H28 | 石巻市さくら町一丁目7番地 | 5,325.47 | 1,098.50 | 有 | 33 |
牡鹿出張所 | H27 | 石巻市鮎川浜清崎山6番地2 | 2,711.43 | 593.00 | 有 | 15 |
河北消防署 | R5 | 石巻市成田字小塚裏畑17番地1 | 2600.88 | 1155.05 | 有 | 26 |
雄勝出張所 | H30 | 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12番地40 | 1,101.11 | 441.22 | 有 | 11 |
桃生出張所 | H10 | 石巻市桃生町城内字嶺前10番地 | 3,364.73 | 810.00 | 有 | 15 |
北上出張所 | R1 | 石巻市北上町十三浜字小田93番地4 | 1,332.32 | 389.08 | 有 | 11 |
東松島消防署 | R2 | 東松島市小松字下浮足100番地5 | 2,044.00 | 1,568.78 | 有 | 36 |
鳴瀬出張所 | H29 | 東松島市野蒜ケ丘三丁目28番地4 | 2,139.93 | 519.10 | 有 | 15 |
女川消防署 | R2 | 女川町女川浜字大原602番地5 | 3,726.17 | 1,219.58 | 有 | 27 |
◆消防車両配置状況
ポンプ車 | 水槽付ポンプ車 | 化学車 | はしご車 | 救急車 | 高規格救急車 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 |
救助工作車 | 大型水槽車 | 指揮車 | 広報連絡車 | その他 | 合計 |
3 | 1 | 6 | 14 | 12 | 77 |
消防本部のホームページは URL:http://isyoubou.jp/