平成21年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成22年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,525 △71 78,850 △274 84,744 △246 163,594 △520
東松島市 15,038 △11 21,220 △51 22,117 △21 43,337 △72
女川町 3,883 △21 4,952 △20 5,280 △28 10,232 △48
79,446 △103 105,022 △345 112,141 △295 217,163 △640

◆平成22年2月28日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,596 14 79,124 △40 84,990 △84 164,114 △124
東松島市 15,049 0 21,271 △11 22,138 4 43,409 △7
女川町 3,904 0 4,972 △6 5,308 △15 10,280 △21
79,549 14 105,367 △57 112,436 △95 217,803 △152

◆平成22年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,582 20 79,164 △19 85,074 △37 164,238 △56
東松島市 15,049 6 21,282 △12 22,134 △1 43,416 △13
女川町 3,904 0 4,978 △14 5,323 △4 10,301 △18
79,535 26 105,424 △45 112,531 △42 217,955 △87

◆平成21年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,562 11 79,183 △8 85,111 △19 164,294 △27
東松島市 15,043 △9 21,294 △9 22,135 △22 43,429 △31
女川町 3,904 △12 4,992 △20 5,327 △11 10,319 △31
79,509 △10 105,469 △37 112,573 △52 218,042 △89

◆平成21年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,551 17 79,191 △33 85,130 △28 164,321 △61
東松島市 15,052 5 21,303 △14 22,157 △31 43,460 △45
女川町 3,916 3 5,012 △2 5,338 △6 10,350 △8
79,519 25 105,506 △49 112,625 △65 218,131 △114

◆平成21年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,534 17 79,224 △6 85,158 △45 164,382 △51
東松島市 15,047 △1 21,317 △7 22,188 15 43,505 8
女川町 3,913 △7 5,014 △6 5,344 △5 10,358 △11
79,494 9 105,555 △19 112,690 △35 218,245 △54

◆平成21年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,517 8 79,230 △20 85,203 △33 164,433 △53
東松島市 15,048 4 21,324 △6 22,173 △13 43,497 △19
女川町 3,920 2 5,020 △15 5,349 △10 10,369 △25
79,485 14 105,574 △41 112,725 △56 218,299 △97

◆平成21年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,509 29 79,250 △35 85,236 △36 164,486 △71
東松島市 15,044 19 21,330 24 22,186 18 43,516 42
女川町 3,918 △1 5,035 2 5,359 △2 10,394 0
79,471 47 105,615 △9 112,781 △20 218,396 △29

◆平成21年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,480 △33 79,285 △48 85,272 △92 164,557 △140
東松島市 15,025 16 21,306 2 22,168 27 43,474 29
女川町 3,919 △5 5,033 △4 5,361 △2 10,394 △6
79,424 △22 105,624 △50 112,801 △67 218,425 △117

◆平成21年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,513 27 79,333 △37 85,364 △22 164,697 △59
東松島市 15,009 13 21,304 2 22,141 △18 43,445 △16
女川町 3,924 △2 5,037 △8 5,363 △4 10,400 △12
79,446 38 105,674 △43 112,868 △44 218,542 △87

◆平成21年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,486 20 79,370 △57 85,386 △49 164,756 △106
東松島市 14,996 0 21,302 △6 22,159 △12 43,461 △18
女川町 3,926 0 5,045 4 5,367 △3 10,412 1
79,408 20 105,717 △59 112,912 △64 218,629 △123

◆平成21年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 60,466 117 79,427 △70 85,435 △167 164,862 △237
東松島市 14,996 11 21,308 △17 22,171 △10 43,479 △27
女川町 3,926 29 5,041 13 5,370 △13 10,411 0
79,388 157 105,776 △74 112,976 △190 218,752 △264