令和5年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

◆令和6年3月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,339 △18 64,955 △243 68,769 △288 133,724 △531
東松島市 16,697 △1 18,675 △79 19,493 △56 38,168 △135
女川町 3,020 △8 2,871 △24 2,973 △28 5,844 △52
82,056 △27 86,501 △346 91,235 △372 177,736 △718

◆令和6年2月29日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,357 △374 65,198 △97 69,057 △90 134,255 △187
東松島市 16,698 △14 18,754 △23 19,549 △15 38,303 △38
女川町 3,028 17 2,895 2 3,001 8 5,896 10
82,083 △371 86,847 △118 91,607 △97 178,454 △215

◆令和6年1月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,731 251 65,295 △111 69,147 △158 134,442 △269
東松島市 16,712 23 18,777 0 19,564 △2 38,341 △2
女川町 3,011 △28 2,893 △20 2,993 △12 5,886 △32
82,454 246 86,965 △131 91,704 △172 178,669 △303

◆令和5年12月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,480 △29 65,406 △119 69,305 △89 134,711 △208
東松島市 16,689 13 18,777 △12 19,566 △30 38,343 △42
女川町 3,039 0 2,913 △2 3,005 1 5,918 △1
82,208 △16 87,096 △133 91,876 △118 178,972 △251

◆令和5年11月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,509 2 65,525 △48 69,394 △78 134,919 △126
東松島市 16,676 △3 18,789 △40 19,596 △19 38,385 △59
女川町 3,039 △6 2,915 △3 3,004 △4 5,919 △7
82,224 △7 87,229 △91 91,994 △101 179,223 △192

◆令和5年10月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,507 36 65,573 △74 69,472 △97 135,045 △171
東松島市 16,679 26 18,829 △6 19,615 1 38,444 △5
女川町 3,045 5 2,918 1 3,008 △2 5,926 △1
82,231 67 87,320 △79 92,095 △98 179,415 △177

◆令和5年9月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,471 98 65,647 △40 69,569 △7 135,216 △47
東松島市 16,653 4 18,835 △8 19,614 △24 38,449 △32
女川町 3,040 △7 2,917 △5 3,010 △6 5,927 △11
82,164 95 87,399 △53 92,193 △37 179,592 △90

◆令和5年8月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,373 15 65,687 △53 69,576 △66 135,263 △119
東松島市 16,649 △6 18,843 △32 19,638 △24 38,481 △56
女川町 3,047 △16 2,922 △9 3,016 △19 5,938 △28
82,069 △7 87,452 △94 92,230 △109 179,682 △203

◆令和5年7月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,358 28 65,740 △28 69,642 △59 135,382 △87
東松島市 16,655 27 18,875 △14 19,662 △2 38,537 △16
女川町 3,063 26 2,931 0 3,035 21 5,966 21
82,076 81 87,546 △42 92,339 △40 179,885 △82

◆令和5年6月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,330 36 65,768 △69 69,701 △56 135,469 △125
東松島市 16,628 8 18,889 △9 19,664 △23 38,553 △32
女川町 3,037 5 2,931 △4 3,014 3 5,945 △1
81,995 49 87,588 △82 92,379 △76 179,967 △158

◆令和5年5月31日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,294 17 65,837 △62 69,757 △68 135,594 △130
東松島市 16,620 △6 18,898 △22 19,687 △18 38,585 △40
女川町 3,032 9 2,935 △7 3,011 16 5,946 9
81,946 20 87,670 △91 92,455 △70 180,125 △161

◆令和5年4月30日現在の住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 62,277 116 65,899 △31 69,825 △51 135,724 △82
東松島市 16,626 28 18,920 △23 19,705 △35 38,625 △58
女川町 3,023 9 2,942 8 2,995 1 5,937 9
81,926 153 87,761 △46 92,525 △85 180,286 △131