石巻広域圏の人口
最終更新日:2024.11.7
住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口【最新】
◆令和6年10月31日現在の住民基本台帳登録人口
市町 | 世帯数 | 人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 対前月 増減数 |
男 | 対前月 増減数 |
女 | 対前月 増減数 |
計 | 対前月 増減数 |
|
石巻市 | 62,548 | △4 | 64,439 | △61 | 68,318 | △41 | 132,757 | △102 |
東松島市 | 16,756 | 11 | 18,556 | △1 | 19,392 | △12 | 37,948 | △13 |
女川町 | 3,057 | 6 | 2,868 | 0 | 2,983 | △1 | 5,851 | △1 |
計 | 82,361 | 13 | 85,863 | △62 | 90,693 | △54 | 176,556 | △116 |
※過去の住民基本台帳人口については、下記年度別人口統計をクリックしますと閲覧できます。
▼ 令和6年度月別人口統計 | ▼ 令和5年度月別人口統計 |
▼ 令和4年度月別人口統計 | ▼ 令和3年度月別人口統計 |
▼ 令和2年度月別人口統計 | ▼ 令和元年度月別人口統計 |
▼ 平成30年度月別人口統計 | ▼ 平成29年度月別人口統計 |
▼ 平成28年度月別人口統計 | ▼ 平成27年度月別人口統計 |
▼ 平成26年度月別人口統計 | ▼ 平成25年度月別人口統計 |
▼ 平成24年度月別人口統計 | ▼ 平成23年度月別人口統計 |
▼ 平成22年度月別人口統計 | ▼ 平成21年度月別人口統計 |
▼ 平成20年度月別人口統計 | ▼ 平成19年度月別人口統計 |
▼ 平成18年度月別人口統計 | ▼ 平成17年度月別人口統計 |
▼ 平成16年度月別人口統計 | ▼ 平成15年度月別人口統計 |
▼ 平成14年度月別人口統計 | ▼ 平成13年度月別人口統計 |
国勢調査による石巻広域圏(2市1町)の人口
◆令和2年国勢調査(人口・世帯数)の集計結果(調査:R2.10.1)
区分 | 令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減比 | |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 140,151 | 147,214 | △7,063 | △4.8% |
男 | 68,338 | 71,826 | △3,488 | △4.9% | |
女 | 71,813 | 75,388 | △3,575 | △4.7% | |
世帯数 | 56,768 | 56,819 | △51 | △0.1% |
区分 | 令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減比 | |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 39,098 | 39,503 | △405 | △1.0% |
男 | 19,089 | 19,408 | △319 | △1.6% | |
女 | 20,009 | 20,095 | △86 | △0.4% | |
世帯数 | 14,476 | 13,868 | 608 | 4.4% |
区分 | 令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減比 | |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 総数 | 6,430 | 6,334 | 96 | 1.5% |
男 | 3,351 | 3,459 | △108 | △3.1% | |
女 | 3,079 | 2,875 | 204 | 7.1% | |
世帯数 | 3,166 | 3,154 | 12 | 0.4% |
○国勢調査は、日本国内の人口、世帯、就業者からみた産業構造などの状況を地域別に明らかにする統計を得るために行われる、国の最も基本的な統計調査です。国勢調査から得られる各種統計は、国や地方公共団体における各種の行政施策を立案するための基礎資料として用いられることはもとより、国民の共有財産として研究・教育活動、経済活動など幅広い分野で利用されます。
○国勢調査は、5年ごとに行われており、令和2年(2020年)に行われた調査は、その21回目に当たります。
○国勢調査では、10月1日現在、日本国内にふだん住んでいるすべての人を、ふだん住んでいるところで調査します。このため、日本に住んでいる外国人も、国籍に関係なく、調査の対象となります。