平成18年度住民基本台帳による石巻広域圏(2市1町)の人口

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

◆平成19年3月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,643 △52 81,105 △342 86,988 △212 168,093 △554
東松島市 14,722 17 21,467 △77 22,243 △68 43,710 △145
女川町 3,914 0 5,179 △14 5,576 △8 10,755 △22
78,279 △35 107,751 △433 114,807 △288 222,558 △721

◆平成19年2月28日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,695 40 81,447 △81 87,200 △11 168,647 △92
東松島市 14,705 0 21,544 △5 22,311 14 43,855 9
女川町 3,914 3 5,193 △6 5,584 △6 10,777 △12
78,314 43 108,184 △92 115,095 △3 223,279 △95

◆平成19年1月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,655 3 81,528 △99 87,211 △45 168,739 △114
東松島市 14,705 15 21,549 △13 22,297 3 43,846 △10
女川町 3,911 7 5,199 △2 5,590 △4 10,789 △6
78,271 25 108,276 △114 115,098 △46 223,374 △160

◆平成18年12月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,652 25 81,627 △32 87,256 △64 168,883 △96
東松島市 14,690 △6 21,562 △5 22,294 △3 43,856 △8
女川町 3,904 △6 5,201 △3 5,594 △6 10,795 △9
78,246 13 108,390 △40 115,144 △73 223,534 △113

◆平成18年11月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,627 14 81,659 △63 87,320 △12 168,979 △75
東松島市 14,696 9 21,567 14 22,297 2 43,864 16
女川町 3,910 △4 5,204 2 5,600 △11 10,804 △9
78,233 19 108,430 △47 115,217 △21 223,647 △68

◆平成18年10月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,613 49 81,722 △39 87,332 △54 169,054 △93
東松島市 14,687 31 21,553 33 22,295 43 43,848 76
女川町 3,914 0 5,202 △14 5,611 △9 10,813 △23
78,214 80 108,477 △20 115,238 △20 223,715 △40

◆平成18年9月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,564 31 81,761 △33 87,386 △3 169,147 △36
東松島市 14,656 18 21,520 6 22,252 △19 43,772 △13
女川町 3,914 6 5,216 1 5,620 16 10,836 17
78,134 55 108,497 △26 115,258 △6 223,755 △32

◆平成18年8月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,533 58 81,794 △43 87,389 △29 169,183 △72
東松島市 14,638 13 21,514 25 22,271 △9 43,785 16
女川町 3,908 1 5,215 △5 5,604 8 10,819 5
78,079 72 108,523 △21 115,264 △30 223,787 △51

◆平成18年7月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,475 31 81,837 △74 87,418 △28 169,225 △102
東松島市 14,625 31 21,489 10 22,280 14 43,769 24
女川町 3,907 △3 5,218 △10 5,596 0 10,814 △10
78,007 59 108,544 △74 115,294 △14 223,838 △88

◆平成18年6月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,444 48 81,911 △22 87,446 △12 169,357 △34
東松島市 14,594 3 21,479 3 22,266 △3 43,745 0
女川町 3,910 0 5,228 △8 5,596 △11 10,824 △19
77,948 51 108,618 △27 115,308 △26 223,926 △53

◆平成18年5月31日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,396 38 81,933 △55 87,458 △47 169,391 △102
東松島市 14,591 9 21,476 8 22,269 4 43,745 12
女川町 3,910 35 5,236 0 5,607 △1 10,843 △1
77,897 82 108,645 △47 115,334 △44 223,979 △91

◆平成18年4月30日付け住民基本台帳登録人口

市町 世帯数 人   口
世帯数 対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
対前月
増減数
石巻市 59,358 189 81,988 12 87,505 △106 169,493 △94
東松島市 14,582 73 21,468 57 22,265 43 43,733 100
女川町 3,875 5 5,236 △19 5,608 △5 10,844 △24
77,815 267 108,692 50 115,378 △68 224,070 △18