最終更新日2024.04.22
介護認定審査会の結果について
介護認定審査会における昨年度の審査判定状況については、以下のとおりでした。
【令和5年度】
要介護度別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,895 | 16.5% |
要支援2 | 2,328 | 20.3% |
要介護1 | 1,901 | 16.6% |
要介護2 | 1,644 | 14.3% |
要介護3 | 1,207 | 10.5% |
要介護4 | 1,504 | 13.1% |
要介護5 | 942 | 8.2% |
非該当 | 53 | 0.5% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 11,474 | 100.0% |
構成市町別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 8,687 | 75.7% |
東松島市 | 2,339 | 20.4% |
女川町 | 448 | 3.9% |
計 | 11,474 | 100.0% |
※以前の審査判定結果については、以下のとおりです。
【令和4年度】
要介護度別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,472 | 17.2% |
要支援2 | 1,546 | 18.1% |
要介護1 | 1,292 | 15.1% |
要介護2 | 1,257 | 14.7% |
要介護3 | 923 | 10.8% |
要介護4 | 1,254 | 14.7% |
要介護5 | 756 | 8.8% |
非該当 | 55 | 0.6% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 8,555 | 100.0% |
構成市町別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 6,833 | 79.9% |
東松島市 | 1,342 | 15.7% |
女川町 | 380 | 4.4% |
計 | 8,555 | 100.0% |
【令和3年度】
要介護度別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,609 | 18.0% |
要支援2 | 1,992 | 22.4% |
要介護1 | 1,485 | 16.7% |
要介護2 | 1,246 | 14.0% |
要介護3 | 915 | 10.3% |
要介護4 | 982 | 11.0% |
要介護5 | 610 | 6.8% |
非該当 | 67 | 0.8% |
再調査 | 1 | 0.0% |
計 | 8,907 | 100.0% |
構成市町別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 6,975 | 78.3% |
東松島市 | 1,512 | 17.0% |
女川町 | 420 | 4.7% |
計 | 8,907 | 100.0% |
【令和2年度】
要介護度別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,130 | 17.1% |
要支援2 | 1,161 | 17.5% |
要介護1 | 1,093 | 16.5% |
要介護2 | 971 | 14.7% |
要介護3 | 771 | 11.7% |
要介護4 | 893 | 13.5% |
要介護5 | 555 | 8.4% |
非該当 | 44 | 0.6% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 6,618 | 100.0% |
構成市町別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 5,054 | 76.4% |
東松島市 | 1,191 | 18.0% |
女川町 | 373 | 5.6% |
計 | 6,618 | 100.0% |
【令和元年度】
要介護度別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,803 | 17.7% |
要支援2 | 2,141 | 21.0% |
要介護1 | 1,654 | 16.2% |
要介護2 | 1,473 | 14.5% |
要介護3 | 1,071 | 10.5% |
要介護4 | 1,256 | 12.4% |
要介護5 | 727 | 7.1% |
非該当 | 57 | 0.6% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 10,182 | 100.0% |
構成市町別 審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 7,754 | 76.2% |
東松島市 | 1,967 | 19.3% |
女川町 | 461 | 4.5% |
計 | 10,182 | 100.0% |
【平成30年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,370 | 15.1% |
要支援2 | 1,350 | 14.8% |
要介護1 | 1,470 | 16.1% |
要介護2 | 1,426 | 15.7% |
要介護3 | 1,149 | 12.6% |
要介護4 | 1,370 | 15.1% |
要介護5 | 919 | 10.1% |
非該当 | 48 | 0.5% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 9,102 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 7,168 | 78.7% |
東松島市 | 1,536 | 16.9% |
女川町 | 398 | 4.4% |
計 | 9,102 | 100.0% |
【平成29年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,002 | 20.1% |
要支援2 | 2,089 | 20.9% |
要介護1 | 1,652 | 16.5% |
要介護2 | 1,353 | 13.6% |
要介護3 | 978 | 9.8% |
要介護4 | 1,117 | 11.2% |
要介護5 | 727 | 7.3% |
非該当 | 60 | 0.6% |
再調査 | 1 | 0.0% |
計 | 9,979 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 7,634 | 76.5% |
東松島市 | 1,876 | 18.8% |
女川町 | 469 | 4.7% |
計 | 9,979 | 100.0% |
【平成28年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,484 | 15.9% |
要支援2 | 1,328 | 14.2% |
要介護1 | 1,487 | 15.9% |
要介護2 | 1,395 | 14.9% |
要介護3 | 1,201 | 12.8% |
要介護4 | 1,425 | 15.2% |
要介護5 | 989 | 10.6% |
非該当 | 48 | 0.5% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 9,357 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 6,806 | 72.7% |
東松島市 | 2,034 | 21.8% |
女川町 | 517 | 5.5% |
計 | 9,357 | 100.0% |
【平成27年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,114 | 21.2% |
要支援2 | 2,331 | 23.3% |
要介護1 | 1,731 | 17.3% |
要介護2 | 1,268 | 12.7% |
要介護3 | 864 | 8.7% |
要介護4 | 1,026 | 10.3% |
要介護5 | 592 | 5.9% |
非該当 | 58 | 0.6% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 9,984 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 7,657 | 76.7% |
東松島市 | 1,879 | 18.8% |
女川町 | 448 | 4.5% |
計 | 9,984 | 100.0% |
【平成26年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,302 | 19.7% |
要支援2 | 2,239 | 19.1% |
要介護1 | 1,754 | 15.0% |
要介護2 | 1,528 | 13.1% |
要介護3 | 1,160 | 9.9% |
要介護4 | 1,478 | 12.6% |
要介護5 | 1,157 | 9.9% |
非該当 | 86 | 0.7% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 11,704 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 9,243 | 79.0% |
東松島市 | 1,960 | 16.7% |
女川町 | 501 | 4.3% |
計 | 11,704 | 100.0% |
【平成25年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,166 | 24.2% |
要支援2 | 2,117 | 23.6% |
要介護1 | 1,446 | 16.2% |
要介護2 | 1,033 | 11.5% |
要介護3 | 728 | 8.1% |
要介護4 | 831 | 9.3% |
要介護5 | 519 | 5.8% |
非該当 | 113 | 1.3% |
再調査 | 1 | 0.0% |
計 | 8,954 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 6,941 | 77.5% |
東松島市 | 1,600 | 17.9% |
女川町 | 413 | 4.6% |
計 | 8,954 | 100.0% |
【平成24年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,017 | 17.7% |
要支援2 | 1,839 | 16.1% |
要介護1 | 1,661 | 14.5% |
要介護2 | 1,577 | 13.8% |
要介護3 | 1,283 | 11.2% |
要介護4 | 1,620 | 14.2% |
要介護5 | 1,267 | 11.1% |
非該当 | 163 | 1.4% |
再調査 | 2 | 0.0% |
計 | 11,429 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 9,307 | 81.4% |
東松島市 | 1,526 | 13.4% |
女川町 | 596 | 5.2% |
計 | 11,429 | 100.0% |
【平成23年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 1,034 | 18.7% |
要支援2 | 837 | 15.1% |
要介護1 | 891 | 16.1% |
要介護2 | 716 | 12.9% |
要介護3 | 621 | 11.2% |
要介護4 | 739 | 13.4% |
要介護5 | 577 | 10.4% |
非該当 | 119 | 2.2% |
再調査 | 2 | 0.0% |
計 | 5,536 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 4,203 | 75.9% |
東松島市 | 946 | 17.1% |
女川町 | 387 | 7.0% |
計 | 5,536 | 100.0% |
【平成22年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,170 | 18.5% |
要支援2 | 1,935 | 16.5% |
要介護1 | 1,803 | 15.4% |
要介護2 | 1,654 | 14.1% |
要介護3 | 1,293 | 11.0% |
要介護4 | 1,538 | 13.1% |
要介護5 | 1,158 | 9.9% |
非該当 | 178 | 1.5% |
再調査 | 0 | 0.0% |
計 | 11,729 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 9,107 | 77.6% |
東松島市 | 1,935 | 16.5% |
女川町 | 687 | 5.9% |
計 | 11,729 | 100.0% |
【平成21年度】
要介護度別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
要介護度 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
要支援1 | 2,176 | 19.0% |
要支援2 | 1,549 | 13.5% |
要介護1 | 1,944 | 17.0% |
要介護2 | 1,583 | 13.8% |
要介護3 | 1,409 | 12.3% |
要介護4 | 1,444 | 12.6% |
要介護5 | 1,153 | 10.1% |
非該当 | 195 | 1.7% |
再調査 | 5 | 0.0% |
計 | 11,458 | 100.0% |
市町別審査・判定状況 | ||
---|---|---|
市町名 | 審査・判定 件数(件) | 割合(%) |
石巻市 | 8,841 | 77.2% |
東松島市 | 1,912 | 16.7% |
女川町 | 705 | 6.1% |
計 | 11,458 | 100.0% |