焼却灰等の放射性物質測定結果(平成30年度)
最終更新日:2019.4.15
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成31年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 8,000以下 |
平成30年11月8日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 | |
平成30年8月8日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 | |
平成30年5月17日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年11月8日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成30年5月17日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成31年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 8,000以下 |
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成31年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 | 8,000以下 |
平成30年11月8日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 27 | 27 | |
平成30年8月8日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 31 | 31 | |
平成30年5月17日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年11月8日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成30年5月17日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年9月12日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 8,000以下 |
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成31年3月1日 | 3月 | 10 | 190 | 200 | 8,000以下 |
平成31年2月8日 | 2月 | 20 | 200 | 220 | |
平成31年1月7日 | 1月 | 20 | 200 | 220 | |
平成30年12月3日 | 12月 | 20 | 180 | 200 | |
平成30年11月1日 | 11月 | 不検出 | 80 | 80 | |
平成30年10月1日 | 10月 | 10 | 100 | 110 | |
平成30年9月3日 | 9月 | 10 | 110 | 120 | |
平成30年8月1日 | 8月 | 10 | 120 | 130 | |
平成30年7月2日 | 7月 | 12 | 130 | 142 | |
平成30年6月1日 | 6月 | 16 | 170 | 186 | |
平成30年5月1日 | 5月 | 14 | 130 | 144 | |
平成30年4月2日 | 4月 | 11 | 100 | 111 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)環境総合リサーチ
単位:Bq/m3 採取月日 排出月 区分 放射性物質 濃度限界値 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 平成31年3月1日 3月 1系 不検出 不検出 − Cs-134 20以下
Cs-137 30以下2系 不検出 不検出 − 平成31年2月14日 2月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成31年1月11日 1月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年12月26日 12月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年11月14日 11月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年10月2日 10月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年9月6日 9月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年8月7日 8月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年7月12日 7月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年6月14日 6月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年5月9日 5月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年4月5日 4月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 −
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成31年3月4日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | − | 100以下 |
平成31年2月1日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成31年1月7日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年12月3日 | 12月 | 不検出 | 10 | 10 | |
平成30年11月1日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年10月1日 | 10月 | 不検出 | 10 | 10 | |
平成30年9月3日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年8月1日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年7月2日 | 7月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年6月1日 | 6月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年5月1日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年4月2日 | 4月 | 不検出 | 不検出 | − |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)