焼却灰等の放射性物質測定結果(平成29年度)
最終更新日:2018.4.5
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 23 | 23 | 8,000以下 |
平成29年11月16日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 | |
平成29年8月3日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 | |
平成29年5月18日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 25 | 25 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年11月16日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成29年5月18日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年2月8日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 25 | 25 | 8,000以下 |
平成29年11月16日 | 11月 | 28 | 不検出 | 39 | 39 | |
平成29年8月3日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 | |
平成29年5月18日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 67 | 67 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年11月16日 | 11月 | 530 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成29年5月18日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年9月14日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年3月1日 | 3月 | 不検出 | 51 | 51 | 8,000以下 |
平成30年2月1日 | 2月 | 不検出 | 48 | 48 | |
平成30年1月5日 | 1月 | 11 | 81 | 92 | |
平成29年12月1日 | 12月 | 13 | 120 | 133 | |
平成29年11月16日 | 11月 | 14 | 120 | 134 | |
平成29年10月2日 | 10月 | 15 | 120 | 135 | |
平成29年9月1日 | 9月 | 15 | 130 | 145 | |
平成29年8月1日 | 8月 | 14 | 120 | 134 | |
平成29年7月3日 | 7月 | 20 | 140 | 160 | |
平成29年6月1日 | 6月 | 22 | 150 | 172 | |
平成29年5月2日 | 5月 | 25 | 170 | 195 | |
平成29年4月3日 | 4月 | 17 | 120 | 137 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)環境総合リサーチ
単位:Bq/m3 採取月日 排出月 区分 放射性物質 濃度限界値 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 平成30年3月1日 3月 1系 不検出 不検出 − Cs-134 20以下 Cs-137 30以下 2系 不検出 不検出 − 平成30年2月1日 2月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成30年1月11日 1月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年12月26日 12月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年11月8日 11月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年10月2日 10月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年9月15日 9月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年8月2日 8月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年7月28日 7月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年6月15日 6月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年5月10日 5月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 − 平成29年4月6日 4月 1系 不検出 不検出 − 2系 不検出 不検出 −
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成30年3月1日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | − | 100以下 |
平成30年2月1日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成30年1月5日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年12月1日 | 12月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年11月8日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年10月2日 | 10月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年9月1日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年8月1日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年7月3日 | 7月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年6月1日 | 6月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年5月2日 | 5月 | 不検出 | 12 | 12 | |
平成29年4月3日 | 4月 | 不検出 | 不検出 | − |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)