焼却灰等の放射性物質測定結果(平成28年度)
最終更新日:2017.4.7
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年2月9日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 | 8,000以下 |
平成28年11月10日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 30 | 30 | |
平成28年8月5日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 36 | 36 | |
平成28年5月19日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 29 | 29 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年11月10日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成28年5月19日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年2月9日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 | 8,000以下 |
平成28年11月10日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 38 | 38 | |
平成28年8月5日 | 8月 | 不検出 | 35 | 180 | 215 | |
平成28年5月19日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 74 | 74 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年11月10日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成28年5月19日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年9月15日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年3月3日 | 3月 | 12 | 72 | 84 | 8,000以下 |
平成29年2月1日 | 2月 | 11 | 70 | 81 | |
平成29年1月6日 | 1月 | 15 | 93 | 108 | |
平成28年12月1日 | 12月 | 18 | 120 | 138 | |
平成28年11月4日 | 11月 | 21 | 110 | 131 | |
平成28年10月4日 | 10月 | 21 | 120 | 141 | |
平成28年9月1日 | 9月 | 19 | 110 | 129 | |
平成28年8月3日 | 8月 | 24 | 150 | 174 | |
平成28年7月1日 | 7月 | 33 | 180 | 213 | |
平成28年6月1日 | 6月 | 42 | 210 | 252 | |
平成28年5月2日 | 5月 | 33 | 180 | 213 | |
平成28年4月1日 | 4月 | 22 | 120 | 142 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 区分 | 放射性物質 | 濃度限界値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||||
平成29年3月2日 | 3月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | Cs-134 20以下 Cs-137 30以下 |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成29年2月15日 | 2月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成29年1月12日 | 1月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年12月21日 | 12月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年11月11日 | 11月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年10月4日 | 10月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年9月15日 | 9月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年8月4日 | 8月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年7月28日 | 7月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年6月8日 | 6月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年5月11日 | 5月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年4月6日 | 4月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)環境総合リサーチ
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成29年3月9日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | − | 100以下 |
平成29年2月1日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成29年1月6日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成28年12月1日 | 12月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成28年11月4日 | 11月 | 不検出 | 10 | 10 | |
平成28年10月4日 | 10月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成28年9月1日 | 9月 | 不検出 | 12 | 12 | |
平成28年8月3日 | 8月 | 不検出 | 14 | 14 | |
平成28年7月1日 | 7月 | 不検出 | 11 | 11 | |
平成28年6月1日 | 6月 | 不検出 | 14 | 14 | |
平成28年5月2日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成28年4月1日 | 4月 | 不検出 | 不検出 | − |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)