焼却灰等の放射性物質測定結果(平成27年度)
最終更新日:2016.3.25
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年2月10日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 | 8,000以下 |
平成27年11月12日 | 11月 | 不検出 | 12 | 58 | 70 | |
平成27年8月6日 | 8月 | 不検出 | 12 | 45 | 57 | |
平成27年5月21日 | 5月 | 不検出 | 11 | 42 | 53 |
(2)脱水汚泥(年2回実施:5、11月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年11月12日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成27年5月21日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
単位:Bq/kg 採取月日 排出月 放射性物質 基準値 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 平成28年2月10日 2月 不検出 不検出 不検出 − −
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年2月10日 | 2月 | 不検出 | 14 | 57 | 71 | 8,000以下 |
平成27年11月12日 | 11月 | 不検出 | 14 | 68 | 82 | |
平成27年8月6日 | 8月 | 不検出 | 18 | 76 | 94 | |
平成27年5月21日 | 5月 | 不検出 | 20 | 72 | 92 |
(2)脱水汚泥(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
単位:Bq/kg 採取月日 排出月 放射性物質 肥料基準値 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 平成28年2月10日 2月 不検出 不検出 不検出 − 200以下 平成27年11月12日 11月 不検出 不検出 不検出 − 平成27年8月6日 8月 不検出 不検出 不検出 − 平成27年5月21日 5月 不検出 不検出 不検出 − (3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
単位:Bq/kg 採取月日 排出月 放射性物質 基準値 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 平成27年9月17日 9月 不検出 不検出 不検出 − −
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年3月2日 | 3月 | 17 | 75 | 92 | 8,000以下 |
平成28年2月3日 | 2月 | 24 | 120 | 144 | |
平成28年1月6日 | 1月 | 23 | 110 | 133 | |
平成27年12月2日 | 12月 | 33 | 140 | 173 | |
平成27年11月4日 | 11月 | 39 | 170 | 209 | |
平成27年10月7日 | 10月 | 34 | 160 | 194 | |
平成27年9月2日 | 9月 | 35 | 160 | 195 | |
平成27年8月5日 | 8月 | 39 | 170 | 209 | |
平成27年7月8日 | 7月 | 56 | 230 | 286 | |
平成27年6月3日 | 6月 | 58 | 240 | 298 | |
平成27年5月7日 | 5月 | 67 | 230 | 297 | |
平成27年4月1日 | 4月 | 47 | 170 | 217 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 区分 | 放射性物質 | 検出下限値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||||
平成28年3月3日 | 3月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | セシウム-134 20以下 セシウム-137 30以下 |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年2月19日 | 2月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成28年1月14日 | 1月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年12月22日 | 12月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年11月6日 | 11月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年10月8日 | 10月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年9月17日 | 9月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年8月6日 | 8月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年7月2日 | 7月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年6月17日 | 6月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年5月14日 | 5月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年4月2日 | 4月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成28年3月2日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | − | 100以下 |
平成28年2月3日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成28年1月6日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年12月2日 | 12月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年11月4日 | 11月 | 不検出 | 10 | 10 | |
平成27年10月7日 | 10月 | 不検出 | 11 | 11 | |
平成27年9月2日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年8月5日 | 8月 | 不検出 | 17 | 17 | |
平成27年7月8日 | 7月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年6月3日 | 6月 | 不検出 | 18 | 18 | |
平成27年5月7日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年4月1日 | 4月 | 不検出 | 不検出 | − |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)