焼却灰等の放射性物質測定結果(平成26年度)
最終更新日:2015.06.02
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年2月19日 | 2月 | 不検出 | 16 | 54 | 70 | 8,000以下 |
平成26年11月13日 | 11月 | 不検出 | 21 | 66 | 87 | |
平成26年8月7日 | 8月 | 不検出 | 24 | 72 | 96 | |
平成26年5月22日 | 5月 | 不検出 | 31 | 85 | 116 |
(2)脱水汚泥(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年2月19日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成26年11月13日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成26年8月7日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成26年5月22日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年2月19日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 8,000以下 |
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年2月19日 | 2月 | 不検出 | 19 | 69 | 88 | 8,000以下 |
平成26年11月13日 | 11月 | 不検出 | 25 | 76 | 101 | |
平成26年8月7日 | 8月 | 不検出 | 38 | 110 | 148 | |
平成26年5月22日 | 5月 | 不検出 | 27 | 77 | 104 |
(2)脱水汚泥(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年2月19日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | 200以下 |
平成26年11月13日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成26年8月7日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | |
平成26年5月22日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)脱臭用活性炭(年1回実施:9月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年9月18日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 | 8,000以下 |
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年3月4日 | 3月 | 26 | 100 | 126 | 8,000以下 |
平成27年2月4日 | 2月 | 20 | 71 | 91 | |
平成27年1月8日 | 1月 | 33 | 110 | 143 | |
平成26年12月11日 | 12月 | 60 | 180 | 240 | |
平成26年11月5日 | 11月 | 60 | 190 | 250 | |
平成26年10月8日 | 10月 | 63 | 200 | 263 | |
平成26年9月10日 | 9月 | 72 | 230 | 302 | |
平成26年8月6日 | 8月 | 74 | 220 | 294 | |
平成26年7月9日 | 7月 | 91 | 290 | 381 | |
平成26年6月11日 | 6月 | 110 | 330 | 440 | |
平成26年5月14日 | 5月 | 120 | 320 | 440 | |
平成26年4月10日 | 4月 | 74 | 210 | 284 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 区分 | 放射性物質 | 検出下限値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||||
平成27年3月5日 | 3月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | セシウム-134 20以下 セシウム-137 30以下 |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年2月18日 | 2月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成27年1月9日 | 1月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年12月12日 | 12月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年11月6日 | 11月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年10月23日 | 10月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年9月11日 | 9月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年8月7日 | 8月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年7月24日 | 7月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年6月12日 | 6月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年5月14日 | 5月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年4月11日 | 4月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成27年3月4日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | − | 100以下 |
平成27年2月4日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成27年1月8日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成26年12月11日 | 12月 | 不検出 | 不検出 | − | |
平成26年11月5日 | 11月 | 不検出 | 13 | 13 | |
平成26年10月8日 | 10月 | 不検出 | 14 | 14 | |
平成26年9月10日 | 9月 | 不検出 | 22 | 22 | |
平成26年8月6日 | 8月 | 不検出 | 21 | 21 | |
平成26年7月9日 | 7月 | 不検出 | 22 | 22 | |
平成26年6月11日 | 6月 | 不検出 | 26 | 26 | |
平成26年5月14日 | 5月 | 不検出 | 21 | 21 | |
平成26年4月10日 | 4月 | 不検出 | 不検出 | − |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)