焼却灰等の放射性物質測定結果(平成25年度)
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰 (年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年2月14日 | 2月 | 不検出 | 25 | 67 | 92 | 8,000以下 |
平成25年11月21日 | 11月 | 不検出 | 38 | 100 | 138 | |
平成25年8月28日 | 8月 | 不検出 | 41 | 100 | 141 | |
平成25年5月23日 | 5月 | 不検出 | 56 | 100 | 156 |
(2)脱水汚泥 (年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年2月14日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 200以下 |
平成25年11月21日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 22 | 22 | |
平成25年8月28日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 17 | 17 | |
平成25年5月23日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | − |
※基準値は、水分率85%・固形物15%としている。
(3)脱臭用活性炭 (年1回実施:2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
2/14 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8,000以下 |
(4)し渣 (年1回実施:7月)
し渣…紙、布、ビニール類等のし尿以外の混入物である。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成25年7月19日 | 7月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8,000以下 |
※し渣は焼却された後、埋立処分されている。
石巻広域西部衛生センター
(1)焼却灰(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年2月14日 | 2月 | 不検出 | 38 | 89 | 127 | 8,000以下 |
平成25年11月21日 | 11月 | 不検出 | 37 | 100 | 137 | |
平成25年8月28日 | 8月 | 不検出 | 68 | 150 | 218 | |
平成25年5月23日 | 5月 | 不検出 | 67 | 140 | 207 |
(2)脱水汚泥(年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年2月14日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 200以下 |
平成25年11月21日 | 11月 | 不検出 | 不検出 | 17 | 17 | |
平成25年8月28日 | 8月 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 | |
平成25年5月23日 | 5月 | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 |
※基準値は、水分率85%・固形物15%としている。
(3)脱臭用活性炭 (年1回実施:9月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成25月9月13日 | 9月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8,000以下 |
(4)し渣 (年1回実施:7月)
し渣…紙、布、ビニール類等のし尿以外の混入物である。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成25年7月19日 | 7月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 8,000以下 |
※し渣は焼却された後、埋立処分されている。
石巻広域クリーンセンター
(1)焼却灰(年12回実施:毎月)
焼却灰…「飛灰」と「脱塩残渣」を混合したもの。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立基準値 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年3月5日 | 3月 | 49 | 130 | 179 | 8,000以下 |
平成26年2月5日 | 2月 | 46 | 120 | 166 | |
平成26年1月8日 | 1月 | 76 | 190 | 266 | |
平成25年12月11日 | 12月 | 110 | 280 | 390 | |
平成25年11月13日 | 11月 | 120 | 300 | 420 | |
平成25年10月10日 | 10月 | 130 | 290 | 420 | |
平成25年9月4日 | 9月 | 150 | 360 | 510 | |
平成25年8月7日 | 8月 | 190 | 390 | 580 | |
平成25年7月10日 | 7月 | 200 | 430 | 630 | |
平成25年6月12日 | 6月 | 260 | 560 | 820 | |
平成25年5月16日 | 5月 | 250 | 540 | 790 | |
平成25年4月12日 | 4月 | 220 | 460 | 680 |
(2)排ガス(年12回実施:毎月)
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 区分 | 放射性物質 | 検出下限値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||||
平成26年3月6日 | 3月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | セシウム-134 20以下 セシウム-137 30以下 |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年2月19日 | 2月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成26年1月9日 | 1月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年12月27日 | 12月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年11月14日 | 11月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年10月9日 | 10月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年9月5日 | 9月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年8月21日 | 8月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年7月4日 | 7月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年6月13日 | 6月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年5月17日 | 5月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − | |||
平成25年4月12日 | 4月 | 1系 | 不検出 | 不検出 | − | |
2系 | 不検出 | 不検出 | − |
(3)溶融スラグ(年12回実施:毎月)
溶融スラグ…焼却灰等を1300℃以上の高温で溶融したものを冷却し、固化させたものです。
分析機関:(株)ユニチカ環境技術センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 再利用 基準値 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成26年3月5日 | 3月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 100以下 |
平成26年2月5日 | 2月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成26年1月8日 | 1月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
平成25年12月11日 | 12月 | 不検出 | 13 | 13 | |
平成25年11月13日 | 11月 | 11 | 19 | 30 | |
平成25年10月10日 | 10月 | 不検出 | 18 | 18 | |
平成25年9月4日 | 9月 | 16 | 28 | 44 | |
平成25年8月7日 | 8月 | 11 | 28 | 39 | |
平成25年7月10日 | 7月 | 15 | 33 | 48 | |
平成25年6月12日 | 6月 | 22 | 48 | 70 | |
平成25年5月16日 | 5月 | 17 | 35 | 52 | |
平成25年4月12日 | 4月 | 不検出 | 34 | 34 |
※再利用基準値を超えたものについては、埋立処分(基準値8,000Bq/kg以下)
施設管理課 | TEL 0225-94-8725 | FAX 0225-96-3578 | 〒986-0844 宮城県石巻市重吉町8番地20 |
石巻広域東部衛生センター | TEL 0225-62-1302 | FAX 0225-62-3541 | 〒986-0122 宮城県石巻市東福田字高須賀84-1 |
石巻広域クリーンセンター | TEL 0225-21-8953 | FAX 0225-94-8716 | 〒986-0844 宮城県石巻市重吉町8番地20 |
Copyright © 2012 Ishinomaki district integrated administration of a large region office work association |