焼却灰等の放射性物質測定結果(平成24年度)
石巻広域東部衛生センター
(1)焼却灰 (年4回実施:5、8、11、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 埋立 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成25年2月13日 | 2月分 | 不検出 | 60 | 130 | 190 | 8,000以下 |
平成24年11月21日 | 11月分 | 不検出 | 84 | 170 | 254 | |
平成24年8月22日 | 8月分 | 10 | 120 | 180 | 300 | |
平成24年5月24日 | 5月分 | 不検出 | 120 | 180 | 300 |
(2)脱水汚泥 (年7回実施:5、8、11、1、2月)
分析機関:(株)理研分析センター
(財)東京顕微鏡院(11/28、1/9、2/6実施分)
採取月日 | 排出月 | 放射性物質 | 肥料 基準値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
平成25年2月13日 | 2月分 | 11 | 不検出 | 16 | 16 | 200以下 |
平成25年2月6日 | − | 7.08 | 9.50 | 16.58 | ||
平成25年1月9日 | 1月分 | − | 4.63 | 14.1 | 18.73 | |
平成24年11月28日 | 11月分 | − | 13.2 | 22.1 | 35.3 | |
平成24年11月21日 | 不検出 | 14 | 19 | 33 | ||
平成24年8月22日 | 8月分 | 100 | 不検出 | 24 | 24 | |
平成24年5月24日 | 5月分 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 |
※基準値は、水分率85%・固形物15%としている。
※11/28、1/9、2/6分は、東北農政局で実施したもの。