○石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程
平成20年3月13日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「労務職員」とは、石巻地区広域行政事務組合職員の職名に関する規則(昭和47年石広規則第7号)第3条に定める職名を有する者とする。
(給料表)
第3条 労務職員の給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第4条 労務職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第5条 労務職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける労務職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準表により決定する。
3 石巻地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年石広規則第5号。以下「規則」という。)第22条及び第23条の2の規定は、それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号給について準用する。この場合において、規則第22条第1項中「別表第7」とあるのは、「石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第4」と、規則第23条の2第1項中「別表7の2」とあるのは、「規程別表第4の2」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市労務職員の給与に関する規程(平成17年石巻市訓令第43号)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、この訓令の例による。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、労務職員の給料月額は、当該労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該労務職員の属する職務の級及び当該労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、労務職員が60歳に達した日後における当該労務職員の給料月額については、一般職員の例による。
附則(平成21年11月30日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(平成18年4月1日給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成18年4月1日給料の切換日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が1級1号給から68号給まで及び2級1号給から32号給までの職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項に定めるもののほか、給料の切換えに伴う経過措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成22年11月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令甲第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成26年11月28日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受けるべき号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程の規定(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月26日訓令甲第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給の調整については、一般職の職員の例による。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成28年2月22日訓令甲第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年3月1日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令により改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受けるべき号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程の規定(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月6日訓令甲第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年12月6日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受けるべき号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月4日訓令甲第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年12月6日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受けるべき号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月4日訓令甲第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和元年12月4日から施行し、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整又は石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年石広条例第6号)附則第3条第1項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程による号給が改正前の規程による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年11月30日訓令甲第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和4年11月30日から施行し、この訓令による改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規定」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程による号給が改正前の規程による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月28日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程附則第3項及び第4項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員についての改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程の適用については、石巻地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正等する条例(令和5年石広条例第4号)附則第14条第1項から第4項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和5年11月30日訓令甲第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年11月30日から施行し、第1条の規定による改正後の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程による号給が改正前の規程による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に理事会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 相当高度の技能及び経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 特に高度の技能及び経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 主任の職務又はこれに相当する業務を行う職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
労務職員 | 中学卒 | 1級1号給から1級41号給まで |
経験年数 | 初任給 |
10年以上16年未満 | 45号給から57号給まで |
16年以上 | 61号給から77号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、規則別表第3学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得したとき以後のものとする。
別表第4(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
