‚µ”Aˆ—Ž{Ý“Œv@ŒŽ•ñi‰ß‹Ž‚Rƒ–”N•ªj

ÅIXV“úF2024.11.06

@—ߘa6”N“x/—ߘa5”N“x/—ߘa4”N“x/—ߘa3”N“x

¥—ߘa‚U”N“xŽó“üó‹µ

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@
i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚P‚OŒŽ 1,177.2 3,135.6 4,312.8
‚XŒŽ 961.2 2,887.2 3,848.4
‚WŒŽ 1,200.6 2,505.6 3,706.2
‚VŒŽ 1,051.2 3,274.2 4,325.4
‚UŒŽ 1,058.4 3,045.6 4,104.0
‚TŒŽ 1,031.4 3,159.0 4,190.4
‚SŒŽ 1,193.4 3,000.6 4,194.0
‡Œv 7,673.4 21,007.8 28,681.2

¥—ߘa‚T”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,083.6 3,594.6 4,678.2
‚QŒŽ 1,022.4 3,056.4 4,078.8
‚PŒŽ 905.4 2,676.6 3,582.0
‚P‚QŒŽ 1,380.6 2,460.6 3,841.2
‚P‚PŒŽ 1,094.4 2,611.8 3,706.2
‚P‚OŒŽ 1,148.4 2,827.8 3,976.2
‚XŒŽ 1,177.2 2,788.2 3,965.4
‚WŒŽ 1,209.6 2,845.8 4,055.4
‚VŒŽ 1,171.8 2,905.2 4,077.0
‚UŒŽ 1,314.0 3,209.4 4,523.4
‚TŒŽ 1,141.2 2,982.6 4,123.8
‚SŒŽ 1,200.6 2,871.0 4,071.6
‡Œv 13,849.2 34,830.0 48,679.2
@

¥—ߘa‚S”N“xŽó“üó‹µ

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@
i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,207.8 3,794.4 5,002.2
‚QŒŽ 1,063.8 3,052.8 4,116.6
‚PŒŽ 880.2 2,743.2 3,623.4
‚P‚QŒŽ 1,611.0 2,595.6 4,206.6
‚P‚PŒŽ 1,146.6 2,989.8 4,136.4
‚P‚OŒŽ 1,207.8 2,797.2 4,005.0
‚XŒŽ 1,200.6 2,746.8 3,947.4
‚WŒŽ 1,350.0 2,853.0 4,203.0
‚VŒŽ 1,425.6 2,923.2 4,348.8
‚UŒŽ 1,443.6 3,340.8 4,784.4
‚TŒŽ 1,166.4 2,962.8 4,129.2
‚SŒŽ 1,305.0 2,941.2 4,246.2
‡Œv 15,008.4 35,740.8 50,749.2

¥—ߘa‚R”N“xŽó“üó‹µ

i’PˆÊFklj
ŒŽ ‚µ”A”À“ü—Ê
‚µ”A ò‰»‘… ‡Œv
‚RŒŽ 1,312.2 3,835.8 5,148.0
‚QŒŽ 1,164.6 2,775.6 3,940.2
‚PŒŽ 981.0 2,680.2 3,661.2
‚P‚QŒŽ 1,830.6 2,467.8 4,298.4
‚P‚PŒŽ 1,247.4 2,550.6 3,798.0
‚P‚OŒŽ 1,256.4 3,029.4 4,285.8
‚XŒŽ 1,240.2 2,647.8 3,888.0
‚WŒŽ 1,375.2 2,779.2 4,154.4
‚VŒŽ 1,290.6 3,247.2 4,537.8
‚UŒŽ 1,499.4 3,493.8 4,993.2
‚TŒŽ 1,209.6 2,599.2 3,808.8
‚SŒŽ 1,486.8 2,865.6 4,352.4
‡Œv 15,894.0 34,972.2 50,866.2